Fear and Greed in de markt
Laatste Insider transacties
Bedrijf | Hoeveelheid | Prijs | Totale Transactie | |
---|---|---|---|---|
24 Dec | ASR Nederland NV | 411.00 | 44.64 | 18347.04 |
24 Dec | ASR Nederland NV | 224.00 | 44.64 | 9999.36 |
24 Dec | ASR Nederland NV | 209.00 | 44.64 | 9329.76 |
24 Dec | EBUSCO HOLDING | -1209684.00 | 0.82 | -993029.60 |
23 Dec | AZERION | 5219747.00 | 1.03 | 5376339.41 |
23 Dec | AZERION | -500000.00 | 1.04 | -518500.00 |
23 Dec | AZERION | -500000.00 | 1.04 | -518500.00 |
23 Dec | AZERION | -350000.00 | 1.04 | -362950.00 |
23 Dec | AZERION | -100000.00 | 1.04 | -103700.00 |
23 Dec | AZERION | -50000.00 | 1.04 | -51850.00 |
Stijgers vandaag
Stijgers | |
---|---|
CM.COM | 5.1% |
Alfen N.V. | 4.58% |
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | 3.57% |
Sif Holding | 2.31% |
TomTom | 2.18% |
TKH Group | 1.55% |
Shell PLC | 1.54% |
Brunel International | 1.37% |
PostNL Koninklijke | 1.22% |
Vopak Koninklijke | 1.09% |
Dalers vandaag
Dalers | |
---|---|
Air France-KLM | -5.94% |
ArcelorMittal SA | -4.66% |
Imcd NV | -1.9% |
DSM-Firmenich AG | -1.88% |
Akzo Nobel NV | -1.79% |
Heineken N.V. | -1.77% |
UMG | -1.69% |
Sligro Food Group | -1.58% |
SIGNIFY NV | -1.57% |
EXOR NV | -1.52% |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers