Fear and Greed in de markt
Laatste Insider transacties
Bedrijf | Hoeveelheid | Prijs | Totale Transactie | |
---|---|---|---|---|
12 Dec | Kendrion | 4000.00 | 10.78 | 43120.00 |
12 Dec | Kendrion | 900.00 | 10.77 | 9693.00 |
11 Dec | Kendrion | 934.00 | 10.77 | 10059.18 |
10 Dec | Kendrion | 1000.00 | 10.71 | 10710.00 |
09 Dec | Kendrion | 1000.00 | 10.64 | 10640.00 |
06 Dec | Kendrion | 4610.00 | 10.80 | 49785.74 |
06 Dec | Kendrion | 1000.00 | 10.77 | 10770.00 |
05 Dec | Basic-Fit | 10000.00 | 21.10 | 211000.00 |
05 Dec | Kendrion | 2490.00 | 10.71 | 26656.40 |
04 Dec | JDE PEET’S | 86204.00 | 18.80 | 1620635.20 |
Stijgers vandaag
Stijgers | |
---|---|
BAM Groep Koninklijke | 5.06% |
EBUSCO HOLDING | 3.61% |
Vastned | 3.38% |
Nedap N.V. | 2.66% |
ASML Holding NV | 2.24% |
ASM International NV | 2.11% |
UMG | 2.01% |
AZERION | 1.41% |
Accsys Technologies | 1.26% |
CTP | 1.07% |
Dalers vandaag
Dalers | |
---|---|
JDE PEET’S | -6.39% |
CM.COM | -4.11% |
Kendrion | -3.06% |
ArcelorMittal SA | -2.96% |
Pharming Group | -2.88% |
Koninklijke Philips NV | -2.81% |
ForFarmers | -2.32% |
AEGON N.V. | -2.26% |
TKH Group | -2.26% |
Fugro | -2.24% |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers