Fear and Greed in de markt
Laatste Insider transacties
Bedrijf | Hoeveelheid | Prijs | Totale Transactie | |
---|---|---|---|---|
30 Oct | JDE PEET’S | 1500.00 | 21.64 | 32460.00 |
30 Oct | JDE PEET’S | 1500.00 | 21.48 | 32220.00 |
30 Oct | JDE PEET’S | 1500.00 | 21.34 | 32010.00 |
30 Oct | JDE PEET’S | 1500.00 | 21.63 | 32445.00 |
30 Oct | JDE PEET’S | 1000.00 | 21.67 | 21670.00 |
30 Oct | JDE PEET’S | 1000.00 | 21.68 | 21680.00 |
30 Oct | JDE PEET’S | 1000.00 | 21.70 | 21700.00 |
30 Oct | JDE PEET’S | 1500.00 | 21.68 | 32520.00 |
29 Oct | JDE PEET’S | 2000.00 | 21.86 | 43720.00 |
29 Oct | JDE PEET’S | 2500.00 | 21.81 | 54525.00 |
Stijgers vandaag
Stijgers | |
---|---|
ASR Nederland NV | 4.13% |
ForFarmers | 3.97% |
Heijmans | 3.84% |
BE Semiconductor Industries | 3.23% |
RELX PLC | 2.11% |
TomTom | 1.99% |
Renewi plc | 1.94% |
Wolters Kluwer NV | 1.75% |
Koninklijke Philips NV | 1.7% |
Arcadis | 1.65% |
Dalers vandaag
Dalers | |
---|---|
Fugro | -16.24% |
Accsys Technologies | -4.17% |
JDE PEET’S | -4.01% |
EBUSCO HOLDING | -3.42% |
OCI | -2.78% |
Air France-KLM | -2.41% |
Flow Traders | -2.28% |
BS Group SA | -1.84% |
Basic-Fit | -1.24% |
Advanced Metallurgical Group | -1.09% |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers