Fear and Greed in de markt
Laatste Insider transacties
Bedrijf | Hoeveelheid | Prijs | Totale Transactie | |
---|---|---|---|---|
19 Nov | ACOMO | 300608.00 | 17.60 | 5290700.80 |
18 Nov | JDE PEET’S | 1500.00 | 18.56 | 27840.00 |
18 Nov | JDE PEET’S | 1500.00 | 18.57 | 27855.00 |
18 Nov | JDE PEET’S | 1000.00 | 18.57 | 18570.00 |
18 Nov | JDE PEET’S | 1000.00 | 18.58 | 18580.00 |
18 Nov | JDE PEET’S | 1000.00 | 18.62 | 18620.00 |
18 Nov | JDE PEET’S | 1000.00 | 18.62 | 18620.00 |
18 Nov | JDE PEET’S | 1000.00 | 18.61 | 18610.00 |
18 Nov | JDE PEET’S | 1000.00 | 18.44 | 18440.00 |
18 Nov | JDE PEET’S | 1000.00 | 18.46 | 18460.00 |
Stijgers vandaag
Stijgers | |
---|---|
ACOMO | 2.78% |
Heijmans | 1.99% |
Koninklijke Philips NV | 1.75% |
Avantium | 1.62% |
Kendrion | 1.34% |
Eurocommercial Properties | 0.88% |
JDE PEET’S | 0.88% |
CTP | 0.83% |
Vopak Koninklijke | 0.79% |
DSM-Firmenich AG | 0.72% |
Dalers vandaag
Dalers | |
---|---|
EBUSCO HOLDING | -3.73% |
AZERION | -3.39% |
Renewi plc | -3.03% |
Galapagos NV | -2.88% |
Air France-KLM | -2.56% |
TomTom | -2.35% |
SIGNIFY NV | -2.33% |
Alfen N.V. | -2.29% |
Advanced Metallurgical Group | -2.01% |
Sif Holding | -1.98% |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers