Fear and Greed in de markt
Laatste Insider transacties
| Bedrijf | Hoeveelheid | Prijs | Totale Transactie | |
|---|---|---|---|---|
| 12 Mar | Van Lanschot Kempen NV | 318.00 | 57.76 | 18368.13 |
| 12 Mar | Van Lanschot Kempen NV | 318.00 | 57.76 | 18368.13 |
| 11 Mar | TKH Group | 8021.00 | 37.35 | 299584.35 |
| 11 Mar | TKH Group | -12021.00 | 37.35 | -448984.35 |
| 11 Mar | TKH Group | 6021.00 | 37.35 | 224884.35 |
| 11 Mar | TKH Group | -6021.00 | 37.35 | -224884.35 |
| 11 Mar | TKH Group | 5801.00 | 37.35 | 216667.35 |
| 11 Mar | TKH Group | -800.00 | 37.35 | -29880.00 |
| 27 Feb | Fugro | 6000.00 | 10.75 | 64514.76 |
| 27 Feb | Adyen NV | -396.00 | 979.90 | -388040.40 |
Stijgers vandaag
| Stijgers | |
|---|---|
| EBUSCO HOLDING | 2.93% |
| BE Semiconductor Industries | 2.1% |
| Aperam | 1.7% |
| SBM Offshore | 1.69% |
| ASM International NV | 1.56% |
| BAM Groep Koninklijke | 1.54% |
| Nationale-Nederlanden | 1.43% |
| ACOMO | 1.35% |
| Basic-Fit | 1.34% |
| PostNL Koninklijke | 1.19% |
Dalers vandaag
| Dalers | |
|---|---|
| Prosus NV | -7.36% |
| OCI | -4.94% |
| Sif Holding | -3.7% |
| TomTom | -3.57% |
| Unilever plc | -3.4% |
| UMG | -3.31% |
| Galapagos NV | -2.63% |
| RELX PLC | -2.56% |
| Adyen NV | -2.35% |
| Alfen N.V. | -2.17% |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
