Fear and Greed in de markt
Laatste Insider transacties
| Bedrijf | Hoeveelheid | Prijs | Totale Transactie | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Apr | AALBERTS NV | -2397.00 | 32.26 | -77327.22 |
| 10 Apr | AALBERTS NV | -4515.00 | 32.26 | -145653.90 |
| 09 Apr | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 67163.00 | 41.80 | 2807413.40 |
| 09 Apr | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 45157.00 | 41.80 | 1887562.60 |
| 09 Apr | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9509.00 | 41.80 | 397476.20 |
| 08 Apr | Arcadis | 4000.00 | 29.81 | 119236.00 |
| 02 Apr | JDE PEET’S | 43796.00 | 31.85 | 1394902.60 |
| 01 Apr | JDE PEET’S | -18215.00 | 31.85 | -580147.75 |
| 01 Apr | JDE PEET’S | -18215.00 | 31.85 | -580147.75 |
| 01 Apr | JDE PEET’S | -20313.00 | 31.85 | -646969.05 |
Stijgers vandaag
| Stijgers | |
|---|---|
| EBUSCO HOLDING | 12.54% |
| BE Semiconductor Industries | 5.46% |
| Avantium | 4.51% |
| Air France-KLM | 3.67% |
| AZERION | 3.48% |
| Aperam | 3.45% |
| TomTom | 3.19% |
| Randstad NV | 3.1% |
| Sif Holding | 2.9% |
| ASML Holding NV | 2.86% |
Dalers vandaag
| Dalers | |
|---|---|
| VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | -1.48% |
| Shell PLC | -0.71% |
| Koninklijke KPN N.V. | -0.69% |
| BAM Groep Koninklijke | -0.46% |
| SBM Offshore | -0.43% |
| Nationale-Nederlanden | -0.22% |
| JDE PEET’S | -0.19% |
| ACOMO | -0.19% |
| ForFarmers | 0.0% |
| Prosus NV | 0.04% |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
