Fear and Greed in de markt
Laatste Insider transacties
Bedrijf | Hoeveelheid | Prijs | Totale Transactie | |
---|---|---|---|---|
05 Dec | Basic-Fit | 10000.00 | 21.10 | 211000.00 |
04 Dec | JDE PEET’S | 86204.00 | 18.80 | 1620635.20 |
03 Dec | JDE PEET’S | 50000.00 | 18.85 | 942500.00 |
03 Dec | JDE PEET’S | 286817.00 | 18.80 | 5392159.60 |
02 Dec | JDE PEET’S | 50000.00 | 18.88 | 944000.00 |
02 Dec | JDE PEET’S | 22725.00 | 18.80 | 427230.00 |
29 Nov | JDE PEET’S | 40000.00 | 18.89 | 755600.00 |
28 Nov | JDE PEET’S | 40000.00 | 19.01 | 760400.00 |
27 Nov | JDE PEET’S | 12044.00 | 18.72 | 225463.68 |
27 Nov | JDE PEET’S | 40000.00 | 18.93 | 757200.00 |
Stijgers vandaag
Stijgers | |
---|---|
EBUSCO HOLDING | 25.25% |
Alfen N.V. | 5.41% |
Just Eat Takeaway.com NV | 5.24% |
Imcd NV | 3.66% |
TomTom | 3.62% |
SIGNIFY NV | 3.55% |
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | 2.87% |
Basic-Fit | 2.62% |
Pharming Group | 2.23% |
Advanced Metallurgical Group | 2.11% |
Dalers vandaag
Dalers | |
---|---|
Koninklijke Ahold Delhaize NV | -2.26% |
SBM Offshore | -1.57% |
AEGON N.V. | -1.42% |
Fugro | -1.2% |
Avantium | -1.18% |
Heijmans | -1.11% |
ASR Nederland NV | -0.96% |
Unilever plc | -0.89% |
Wolters Kluwer NV | -0.88% |
ING Groep NV | -0.88% |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers