Alle aandelen in de AScX
Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accsys Technologies | 0.63 | -0.32% | Chemie | 0.69 | 147094 | ||
ACOMO | 17.56 | 1.97% | Handelshuis | 0.37 | 9.49 | 20210 | 12,66 |
Avantium | 1.88 | -3.59% | Chemie | 1.02 | 394734 | 2,06 | |
AZERION | 1.58 | 1.54% | Computerspelontwikkelaar | 0.55 | 51562 | 0,83 | |
BS Group SA | 4.74 | 0.96% | Groothandel | 0.57 | 15.29 | 14720 | 3,23 |
BAM Groep Koninklijke | 3.81 | 2.31% | Bouwonderneming | 0.98 | 5.78 | 723164 | 2,83 |
Brunel International | 8.80 | 0.23% | Detacheerder | 0.95 | 15.17 | 96522 | 5,50 |
CM.COM | 6.57 | 1.55% | Technologie | 1.11 | 19740 | 1,85 | |
EBUSCO HOLDING | 0.80 | -0.13% | Elektrische autobussen | 1.33 | 174927 | 4,64 | |
FASTNED | 18.96 | 5.45% | Oplaadstations | 0.98 | 62802 | 9,20 | |
ForFarmers | 3.18 | 1.11% | Veevoederindustrie | 0.61 | 15.90 | 82007 | 3,53 |
Heijmans | 24.65 | 4.89% | Bouwonderneming | 0.95 | 9.59 | 85990 | 12,63 |
Kendrion | 12.26 | 1.49% | Elektromagnetische componenten | 0.50 | 7883 | ||
Lucas Bols N.V. | 18.00 | 0.0% | Destillateur | 0.15 | 20.22 | 1811 | 17,03 |
Nedap N.V. | 57.20 | 0.7% | Technologie | 0.33 | 19.93 | 3106 | 9,47 |
NSI | 20.90 | 0.97% | Vastgoed (Kantoor) | 0.65 | 39221 | 42,47 | |
Renewi plc | 7.70 | 0.26% | Afvalverwerking | 0.91 | 38247 | ||
Pharming Group | 0.71 | 0.71% | Biotechnologie | 0.89 | 35.35 | 4060253 | 0,32 |
PostNL Koninklijke | 1.23 | 0.82% | Post | 0.91 | 1064497 | 0,20 | |
Sif Holding | 14.32 | 8.65% | Funderingstechniek | 0.69 | 51.14 | 115080 | 4,10 |
Sligro Food Group | 13.20 | 0.61% | Levensmiddelendistributie | 0.50 | 15.00 | 30606 | 10,29 |
TomTom | 5.32 | 7.46% | Technologie | 1.20 | 360165 | 1,56 | |
Vastned | 23.80 | 0.0% | Winkelvastgoed | 0.64 | 13.01 | 25258 | 39,89 |
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | 2.13 | 1.43% | Biotechnologie | 1.43 | 155172 | 1,20 | |
Wereldhave | 14.74 | 0.41% | Winkelvastgoed | 0.68 | 10.31 | 57965 | 21,00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers