Alle aandelen in de AScX
| Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accsys Technologies | 0.73 | 0.97% | Chemie | 0.26 | 17713 | ||
| ACOMO | 26.75 | -0.19% | Handelshuis | 0.50 | 14.46 | 7277 | 12,66 |
| Avantium | 7.18 | 4.51% | Chemie | 0.93 | 241338 | 2,06 | |
| AZERION | 0.71 | 3.48% | Computerspelontwikkelaar | 0.21 | 70470 | 0,83 | |
| BAM Groep Koninklijke | 9.68 | -0.46% | Bouwonderneming | 1.12 | 14.67 | 139569 | 2,83 |
| Brunel International | 6.86 | 1.48% | Detacheerder | 0.87 | 11.83 | 21434 | 5,50 |
| CM.COM | 5.51 | 1.1% | Technologie | 0.77 | 26813 | 1,85 | |
| EBUSCO HOLDING | 0.38 | 12.54% | Elektrische autobussen | 1.30 | 1167515 | 4,64 | |
| FASTNED | 23.45 | 1.3% | Oplaadstations | 0.87 | 8364 | 9,20 | |
| ForFarmers | 6.37 | 0.0% | Veevoederindustrie | 0.52 | 31.85 | 22153 | 3,53 |
| Heijmans | 86.60 | 0.35% | Bouwonderneming | 1.17 | 33.70 | 11900 | 12,63 |
| Kendrion | 18.10 | 1.91% | Elektromagnetische componenten | 0.81 | 32481 | ||
| Nedap N.V. | 82.40 | 0.73% | Technologie | 0.69 | 28.71 | 3853 | 9,47 |
| NSI | 17.92 | 0.22% | Vastgoed (Kantoor) | 0.47 | 11893 | 42,47 | |
| Pharming Group | 1.48 | 1.62% | Biotechnologie | 0.84 | 73.83 | 3975322 | 0,32 |
| PostNL Koninklijke | 1.10 | 1.76% | Post | 0.60 | 715428 | 0,20 | |
| Sif Holding | 6.75 | 2.9% | Funderingstechniek | 0.51 | 24.11 | 10448 | 4,10 |
| Sligro Food Group | 13.66 | 1.49% | Levensmiddelendistributie | 0.53 | 15.52 | 18649 | 10,29 |
| TomTom | 4.47 | 3.19% | Technologie | 1.18 | 155737 | 1,56 | |
| Vastned | 30.25 | 0.83% | Winkelvastgoed | 0.31 | 16.53 | 1435 | 39,89 |
| VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | 1.33 | -1.48% | Biotechnologie | 0.94 | 585 | 1,20 | |
| Wereldhave | 22.25 | 0.23% | Winkelvastgoed | 0.50 | 15.56 | 10635 | 21,00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
