AEX

-0.29% €884.59

17:30 – 03/01/2025

1 jaar grafiek van de AEX index, hierin is ook een lopend gemiddlede van 200 en 50 dagen ze zien. Onder de koers grafiek staat de RSI afgebeeld. Dit is een graadmeter om te kijken of een aandeel duur of goedkoop is relatief aan zichzelf.
1 maand grafiek van de AEX index, hierin is ook een lopend gemiddlede van 50 en 20 dagen ze zien. Onder de koers grafiek staat de RSI afgebeeld. Dit is een graadmeter om te kijken of een aandeel duur of goedkoop is relatief aan zichzelf.

Alle aandelen in de AEX

Prijs Verschil % Sector Beta (β) PE Volume Intr waarde/aandeel
Shell PLC 31.28 1.54% Olie en gas 0.68 5.43 10868090 24,98
Nationale-Nederlanden 42.54 0.4% Levensverzekeringen 0.68 8.36 587660 57,48
Koninklijke Ahold Delhaize NV 32.00 0.85% Supermarkten en retail 0.26 12.50 1287691 14,45
ASR Nederland NV 45.65 0.04% Verzekeringen 0.72 9.13 194886 46,18
Akzo Nobel NV 55.94 -1.79% Verf- en coatingfabrikant 0.88 27.83 281639 21,96
AEGON N.V. 5.81 0.03% Levensverzekeringen 0.93 2395761 6,51
Adyen NV 1437.00 0.63% Betalingsverwerkingsbedrijf 2.44 78.91 53836 77,86
BE Semiconductor Industries 135.60 -0.4% Halfgeleiderindustrie 1.94 44.75 327359 5,10
Wolters Kluwer NV 159.05 -1.33% Uitgeverij 0.57 39.47 273446 7,30
ArcelorMittal SA 21.46 -4.66% IJzer en staal 1.25 2.10 4038161 57,96
EXOR NV 87.50 -1.52% Investeringsmaatschappij 0.88 107318
ASML Holding NV 688.00 -0.29% Chipmachines 2.17 48.66 442214 16,40
ABN Amro Bank NV 14.99 0.23% Bankactiviteiten 0.95 7.65 1871857 24,14
DSM-Firmenich AG 95.16 -1.88% Chemie- en biotechnologie 0.65 9.71 395249 61,23
UMG 23.91 -1.69% Muziekuitgever 0.73 55.60 851906 0,79
ING Groep NV 15.16 -0.12% Bankactiviteiten 0.84 14.87 8398844 13,23
Imcd NV 139.75 -1.9% Chemicaliëndistributie 0.98 25.41 76144 27,00
RELX PLC 44.02 -0.9% Uitgeverij 0.64 51.79 714248 1,43
Heineken N.V. 67.74 -1.77% Bierbrouwer 0.46 14.54 515391 32,24
Unilever plc 54.98 -0.69% Voedsel- en verzorgingsproducten 0.30 18.33 1209493 5,99
Koninklijke Philips NV 24.37 -0.49% Medische technologie 0.66 725697 14,18
Prosus NV 38.41 -0.52% Internettechnologie 1.31 3.09 1886181 33,17
ASM International NV 565.60 -0.39% Halfgeleiderindustrie 1.96 70.97 110293 53,79
Koninklijke KPN N.V. 3.52 -0.59% Telecommunicatie 0.10 19.58 4142631 0,75
Randstad NV 40.09 -0.57% Uitzendonderneming 0.87 7.95 158745 24,03
Scroll naar boven