AEX
-1.27% €999.98
17:30 – 18/03/2026Alle aandelen in de AEX
| Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 40.06 | -0.34% | Olie en gas | 0.73 | 6.95 | 8309698 | 24,98 |
| Nationale-Nederlanden | 68.18 | 1.43% | Levensverzekeringen | 0.59 | 13.39 | 695400 | 57,48 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 41.83 | -1.58% | Supermarkten en retail | 0.33 | 16.34 | 2060356 | 14,45 |
| ASR Nederland NV | 59.36 | 0.78% | Verzekeringen | 0.67 | 11.87 | 618701 | 46,18 |
| Akzo Nobel NV | 51.14 | -1.43% | Verf- en coatingfabrikant | 0.87 | 25.44 | 675498 | 21,96 |
| AEGON N.V. | 6.17 | 0.88% | Levensverzekeringen | 1.01 | 5924788 | 6,51 | |
| Adyen NV | 890.10 | -2.35% | Betalingsverwerkingsbedrijf | 1.59 | 48.88 | 172316 | 77,86 |
| BE Semiconductor Industries | 192.40 | 2.1% | Halfgeleiderindustrie | 2.12 | 63.50 | 475982 | 5,10 |
| Wolters Kluwer NV | 65.30 | -1.48% | Uitgeverij | 0.76 | 16.20 | 1060314 | 7,30 |
| ArcelorMittal SA | 45.59 | 0.89% | IJzer en staal | 1.26 | 4.47 | 2132273 | 57,96 |
| EXOR NV | 67.90 | -1.81% | Investeringsmaatschappij | 0.87 | 216669 | ||
| ASML Holding NV | 1191.00 | -0.23% | Chipmachines | 2.22 | 84.23 | 910032 | 16,40 |
| ABN Amro Bank NV | 27.80 | 0.69% | Bankactiviteiten | 0.91 | 14.18 | 1741918 | 24,14 |
| DSM-Firmenich AG | 59.50 | -0.2% | Chemie- en biotechnologie | 0.60 | 6.07 | 755733 | 61,23 |
| UMG | 16.66 | -3.31% | Muziekuitgever | 0.69 | 38.73 | 4940591 | 0,79 |
| ING Groep NV | 22.83 | 1.15% | Bankactiviteiten | 0.96 | 22.38 | 9964645 | 13,23 |
| Imcd NV | 72.56 | -1.92% | Chemicaliëndistributie | 0.77 | 13.19 | 160360 | 27,00 |
| RELX PLC | 29.70 | -2.56% | Uitgeverij | 0.77 | 34.94 | 1436245 | 1,43 |
| Heineken N.V. | 68.86 | -2.13% | Bierbrouwer | 0.36 | 14.78 | 706911 | 32,24 |
| Unilever plc | 54.86 | -3.4% | Voedsel- en verzorgingsproducten | 0.33 | 18.29 | 1866828 | 5,99 |
| Koninklijke Philips NV | 24.09 | -1.99% | Medische technologie | 0.84 | 1350962 | 14,18 | |
| Prosus NV | 43.13 | -7.36% | Internettechnologie | 1.20 | 3.47 | 6858083 | 33,17 |
| ASM International NV | 690.80 | 1.56% | Halfgeleiderindustrie | 2.01 | 86.68 | 194238 | 53,79 |
| Koninklijke KPN N.V. | 4.79 | -1.58% | Telecommunicatie | 0.05 | 26.62 | 11964380 | 0,75 |
| Randstad NV | 24.85 | -1.51% | Uitzendonderneming | 0.84 | 4.93 | 633841 | 24,03 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
