AEX
1.09% €1023.22
17:30 – 14/04/2026Alle aandelen in de AEX
| Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 39.60 | -0.71% | Olie en gas | 0.63 | 6.87 | 1134866 | 24,98 |
| Nationale-Nederlanden | 72.16 | -0.22% | Levensverzekeringen | 0.60 | 14.18 | 110595 | 57,48 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 41.33 | 0.15% | Supermarkten en retail | 0.33 | 16.14 | 266024 | 14,45 |
| ASR Nederland NV | 62.32 | 0.55% | Verzekeringen | 0.67 | 12.46 | 76884 | 46,18 |
| Akzo Nobel NV | 51.26 | 1.3% | Verf- en coatingfabrikant | 0.95 | 25.50 | 100251 | 21,96 |
| AEGON N.V. | 6.84 | 0.77% | Levensverzekeringen | 1.00 | 1898189 | 6,51 | |
| Adyen NV | 916.00 | 2.64% | Betalingsverwerkingsbedrijf | 1.57 | 50.30 | 25701 | 77,86 |
| BE Semiconductor Industries | 218.20 | 5.46% | Halfgeleiderindustrie | 2.12 | 72.01 | 119981 | 5,10 |
| Wolters Kluwer NV | 65.24 | 2.68% | Uitgeverij | 0.73 | 16.19 | 139314 | 7,30 |
| ArcelorMittal SA | 52.66 | 1.9% | IJzer en staal | 1.39 | 5.16 | 367776 | 57,96 |
| EXOR NV | 69.90 | 0.87% | Investeringsmaatschappij | 0.90 | 15609 | ||
| ASML Holding NV | 1295.80 | 2.86% | Chipmachines | 2.23 | 91.64 | 122528 | 16,40 |
| ABN Amro Bank NV | 29.79 | 2.16% | Bankactiviteiten | 0.94 | 15.20 | 485366 | 24,14 |
| DSM-Firmenich AG | 63.44 | 1.9% | Chemie- en biotechnologie | 0.59 | 6.47 | 121236 | 61,23 |
| UMG | 19.38 | 0.28% | Muziekuitgever | 0.70 | 45.07 | 124017 | 0,79 |
| ING Groep NV | 24.94 | 0.99% | Bankactiviteiten | 0.99 | 24.46 | 1359548 | 13,23 |
| Imcd NV | 92.00 | 0.63% | Chemicaliëndistributie | 0.75 | 16.73 | 31384 | 27,00 |
| RELX PLC | 29.48 | 2.15% | Uitgeverij | 0.76 | 34.68 | 287428 | 1,43 |
| Heineken N.V. | 68.18 | 0.89% | Bierbrouwer | 0.40 | 14.63 | 80439 | 32,24 |
| Unilever plc | 49.60 | 0.16% | Voedsel- en verzorgingsproducten | 0.36 | 16.53 | 265091 | 5,99 |
| Koninklijke Philips NV | 24.50 | 1.58% | Medische technologie | 0.86 | 133627 | 14,18 | |
| Prosus NV | 41.69 | 0.04% | Internettechnologie | 1.25 | 3.35 | 758148 | 33,17 |
| ASM International NV | 760.40 | 2.45% | Halfgeleiderindustrie | 2.04 | 95.41 | 35646 | 53,79 |
| Koninklijke KPN N.V. | 4.77 | -0.69% | Telecommunicatie | 0.05 | 26.48 | 1735305 | 0,75 |
| Randstad NV | 22.28 | 3.1% | Uitzendonderneming | 0.85 | 4.42 | 135503 | 24,03 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
