Alle aandelen in de AScX
Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accsys Technologies | 0.56 | 1.26% | Chemie | 0.46 | 65439 | ||
ACOMO | 17.30 | -0.69% | Handelshuis | 0.35 | 9.35 | 25418 | 12,66 |
Avantium | 1.76 | -0.23% | Chemie | 1.07 | 281649 | 2,06 | |
AZERION | 1.00 | 1.41% | Computerspelontwikkelaar | 0.76 | 34439 | 0,83 | |
BS Group SA | 4.32 | -0.8% | Groothandel | 0.58 | 13.92 | 16864 | 3,23 |
BAM Groep Koninklijke | 4.19 | 5.06% | Bouwonderneming | 1.00 | 6.35 | 2500659 | 2,83 |
Brunel International | 8.73 | -0.68% | Detacheerder | 0.91 | 15.05 | 54073 | 5,50 |
CM.COM | 5.37 | -4.11% | Technologie | 0.92 | 37497 | 1,85 | |
EBUSCO HOLDING | 1.10 | 3.61% | Elektrische autobussen | 1.56 | 2956918 | 4,64 | |
FASTNED | 21.50 | -1.38% | Oplaadstations | 1.04 | 4376 | 9,20 | |
ForFarmers | 3.37 | -2.32% | Veevoederindustrie | 0.59 | 16.85 | 49416 | 3,53 |
Heijmans | 31.00 | 0.98% | Bouwonderneming | 0.96 | 12.06 | 63455 | 12,63 |
Kendrion | 10.14 | -3.06% | Elektromagnetische componenten | 0.49 | 27559 | ||
Nedap N.V. | 54.00 | 2.66% | Technologie | 0.39 | 18.82 | 9714 | 9,47 |
NSI | 19.32 | 0.62% | Vastgoed (Kantoor) | 0.54 | 58062 | 42,47 | |
Renewi plc | 9.69 | -0.21% | Afvalverwerking | 0.84 | 10056 | ||
Pharming Group | 0.83 | -2.88% | Biotechnologie | 1.00 | 41.37 | 3509465 | 0,32 |
PostNL Koninklijke | 1.01 | -1.27% | Post | 0.82 | 1806463 | 0,20 | |
Sif Holding | 11.76 | 0.51% | Funderingstechniek | 0.67 | 42.00 | 23260 | 4,10 |
Sligro Food Group | 10.54 | -0.57% | Levensmiddelendistributie | 0.47 | 11.98 | 105094 | 10,29 |
TomTom | 5.45 | 0.83% | Technologie | 1.21 | 126835 | 1,56 | |
Vastned | 21.40 | 3.38% | Winkelvastgoed | 0.55 | 11.69 | 45487 | 39,89 |
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | 1.96 | 1.03% | Biotechnologie | 1.65 | 90602 | 1,20 | |
Wereldhave | 13.62 | -0.58% | Winkelvastgoed | 0.57 | 9.52 | 75153 | 21,00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers