Alle aandelen in de AScX
| Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accsys Technologies | 0.72 | 0.56% | Chemie | 0.26 | 73597 | ||
| ACOMO | 26.30 | 1.35% | Handelshuis | 0.48 | 14.22 | 20076 | 12,66 |
| Avantium | 6.32 | -1.19% | Chemie | 0.93 | 192880 | 2,06 | |
| AZERION | 0.92 | -1.5% | Computerspelontwikkelaar | 0.15 | 8588 | 0,83 | |
| BAM Groep Koninklijke | 9.23 | 1.54% | Bouwonderneming | 1.02 | 13.98 | 845449 | 2,83 |
| Brunel International | 6.29 | -1.72% | Detacheerder | 0.89 | 10.84 | 111728 | 5,50 |
| CM.COM | 4.97 | -0.8% | Technologie | 0.82 | 8989 | 1,85 | |
| EBUSCO HOLDING | 0.30 | 2.93% | Elektrische autobussen | 1.25 | 169289 | 4,64 | |
| FASTNED | 21.25 | 0.47% | Oplaadstations | 0.93 | 8520 | 9,20 | |
| ForFarmers | 6.64 | 0.15% | Veevoederindustrie | 0.55 | 33.20 | 94667 | 3,53 |
| Heijmans | 78.70 | 0.9% | Bouwonderneming | 1.12 | 30.62 | 45423 | 12,63 |
| Kendrion | 17.04 | 0.24% | Elektromagnetische componenten | 0.78 | 38849 | ||
| Nedap N.V. | 80.70 | -0.37% | Technologie | 0.66 | 28.12 | 5287 | 9,47 |
| NSI | 18.16 | -0.33% | Vastgoed (Kantoor) | 0.46 | 47989 | 42,47 | |
| Pharming Group | 1.34 | -0.37% | Biotechnologie | 0.86 | 66.80 | 9311063 | 0,32 |
| PostNL Koninklijke | 1.10 | 1.19% | Post | 0.58 | 1107492 | 0,20 | |
| Sif Holding | 5.72 | -3.7% | Funderingstechniek | 0.54 | 20.43 | 96798 | 4,10 |
| Sligro Food Group | 13.10 | -0.3% | Levensmiddelendistributie | 0.50 | 14.89 | 74747 | 10,29 |
| TomTom | 4.53 | -3.57% | Technologie | 1.19 | 216297 | 1,56 | |
| Vastned | 29.70 | 0.68% | Winkelvastgoed | 0.29 | 16.23 | 5253 | 39,89 |
| VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | 1.35 | -0.44% | Biotechnologie | 0.93 | 38276 | 1,20 | |
| Wereldhave | 21.60 | 0.23% | Winkelvastgoed | 0.48 | 15.10 | 48342 | 21,00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
