Fagron

1.86% €18.62

17:30 – 22/11/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 463 411 389 418 391
Materiële vaste activa 144 129 119 88 73
Financiële vaste activa 17 4 2
Vaste activa 653 567 531 562 483
Voorraden 108 91 80 77 75
Debiteuren 61 52 42 45 38
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 125 71 84 107 78
Vlottende activa 318 234 222 239 200
Totaal activa 971 800 753 801 683

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 405 320 253 242 206
Preferent kapitaal -277 -289 -229 -231
Aandeel van derden 6 5 5 4 4
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 389 330 295 363 285
Crediteuren 98 84 72 77 64
Bank 19 14 72 41 64
Overige korte schulden 46 40 48 42 29
Kortlopende schulden 171 145 200 192 188
Totaal passiva 971 800 753 801 683

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 695 578 557 537 473
Externe kosten 404 329 312 298 268
Personeelskosten 158 133 125 125 113
Bruto marge 133 117 120 100 93
Afschrijvingen 35 29 31 29 20
Bedrijfsresultaat 98 87 89 70 73
Financiële baten 9 3 1 2 1
Financiële lasten 19 13 16 16 19
Overige baten/lasten -122 2 -1 -2 -3
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen 88 77 74 70 55
Belastingen 18 15 14 14 12
Buitengewoon resultaat 0 0 -14 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 70 61 60 41 42
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 109 78 93 77 73
Kasstroom investeringsactiviteiten -69 -32 -51 -44 -55
Kasstroom financieringsactiviteiten 14 -62 -53 -4 2
Kasstroom algemeen 54 -15 -11 29 20

Scroll naar boven