ACOMO

-0.69% €17.3

17:30 – 17/12/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 210 204 207 68 68
Materiële vaste activa 70 71 74 41 38
Financiële vaste activa 0 0
Vaste activa 283 278 284 126 109
Voorraden 384 393 266 141 143
Debiteuren 167 162 128 83 95
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 5 3 4 1 1
Vlottende activa 578 586 420 233 248
Totaal activa 861 867 704 359 357

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 412 364 288 203 194
Preferent kapitaal 101 76 28 10 8
Aandeel van derden 2 1 1 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 149 135 166 23 18
Crediteuren 72 83 56 42 41
Bank 168 233 144 69 84
Overige korte schulden 50 44 46 21 18
Kortlopende schulden 298 366 249 132 146
Totaal passiva 861 867 704 359 357

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 1.42 1.25 707 701 700
Externe kosten 1.24 1.08 613 570 583
Personeelskosten 96 83 50 50 43
Bruto marge 105 105 50 56 51
Afschrijvingen 20 25 10 9 5
Bedrijfsresultaat 85 80 40 47 45
Financiële baten 0 0 0 0 0
Financiële lasten 11 8 3 5 4
Overige baten/lasten
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen 74 73 37 42 41
Belastingen 19 19 10 10 10
Buitengewoon resultaat
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 55 54 27 32 31
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 73 -36 35 60 19
Kasstroom investeringsactiviteiten -6 -11 -271 -7 -6
Kasstroom financieringsactiviteiten -65 47 239 -53 -15
Kasstroom algemeen 1 -1 3 0 -2

Scroll naar boven