TomTom

0.48% €5.2

17:30 – 22/11/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 235 263 310 572 827
Materiële vaste activa 57 58 66 61 62
Financiële vaste activa 14 18 9 5 4
Vaste activa 331 361 408 646 908
Voorraden 15 20 26 25 26
Debiteuren 66 56 80 100 93
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 133 356 372 437 248
Vlottende activa 476 529 570 663 587
Totaal activa 808 891 978 1.31 1.50

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 200 283 388 666 774
Preferent kapitaal 99 128 189 252
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 310 317 310 313 324
Crediteuren 6 14 22 47 51
Bank 11 13 15 12 13
Overige korte schulden 30 26 27 35 123
Kortlopende schulden 298 291 280 330 397
Totaal passiva 808 891 978 1.31 1.50

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 536 507 528 701 687
Externe kosten 87 100 361 447 320
Personeelskosten 316 310 342 302
Bruto marge -41 -20 -2 61 161
Afschrijvingen 57 74 286 292 158
Bedrijfsresultaat -98 -93 -288 -231 3
Financiële baten 0 0 1 1 0
Financiële lasten 1 2 2 2 1
Overige baten/lasten -257 -261 -108
Resultaat deelnemingen 0 1
Resultaat voor belastingen -95 -87 -295 -1.06 -41
Belastingen 8 8 37 41 9
Buitengewoon resultaat 0 0 0 826 48
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst -103 -95 -258 633 45
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -31 37 -20 94 229
Kasstroom investeringsactiviteiten -31 -20 74 627 -84
Kasstroom financieringsactiviteiten -10 -44 -30 -759 -15
Kasstroom algemeen -73 -27 24 -38 130

Scroll naar boven