Basic-Fit

0.96% €23.1

17:30 – 30/05/2025
Insider grafiek van de koers van Basic-Fit N.V.met koop en verkoop meldingen van 2 jaar
Insider grafiek van de koers van Basic-Fit N.V.met koop en verkoop meldingen van 3 maaden

In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:

Hoeveelheid Gekocht: €76497.62

Hoeveelheid Verkocht: €-45141620.6

De koop/verkoop ratio is 0.17%

In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:

Hoeveelheid Gekocht: €76497.62

Hoeveelheid Verkocht: €0.0

De koop/verkoop ratio is -%

Recente Insider Transacties

Insider Hoeveelheid aandelen Prijs per aandeel Totale transactie
2025-05-26 M.A. de Kleer 50 22.46 1123.00
2025-05-08 A.J. Frijters 3631 20.50 74435.50
2025-04-29 M.A. de Kleer 15 19.85 297.75
2025-04-23 M.A. de Kleer 10 19.50 195.00
2025-03-12 M.A. de Kleer 25 18.00 450.00
2024-01-17 R.M. Moos -1700890 26.54 -45141620.60
2022-11-03 R.M. Moos 150000 22.08 3312000.00
2022-03-09 H. Rutgers 1000 37.62 37620.00
2021-04-23 R.M. Moos 147059 34.00 5000006.00
2020-12-10 H. Willemse -32000 32.50 -1040000.00
2020-06-11 R.M. Moos 200000 25.00 5000000.00
2020-03-31 H. Rutgers 1000 15.40 15400.00
2018-10-05 H. Rutgers 647 29.50 19086.50
2018-08-07 H. Rutgers 67 29.60 1983.20
2018-06-07 R.M. Moos -3231278 26.75 -86436686.50
2017-11-28 H. Rutgers -1139 21.69 -24704.91
2017-09-28 H. Rutgers 425 18.88 8024.00
2017-05-24 C.J. van der Graaf 3275 15.28 50042.00
2017-04-03 H. Rutgers 1000 16.42 16420.00
2016-06-17 R.M. Moos 28500 14.00 399000.00
Scroll naar boven