OCI
-0.71% €7.66
17:30 – 30/05/2025In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €73348482.85
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €73348482.85
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
| Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | N. Sawiris | 6534386 | 11.22 | 73315810.92 | 
| 2023-05-09 | M. Bennett | 2000 | 25.46 | 50920.00 | 
| 2023-03-14 | N. Sawiris | -80000 | 30.25 | -2420000.00 | 
| 2023-03-13 | N. Sawiris | -80000 | 30.12 | -2409600.00 | 
| 2023-03-10 | N. Sawiris | -80000 | 30.85 | -2468000.00 | 
| 2022-08-29 | H. van de Kerkhof | 3500 | 41.32 | 144620.00 | 
| 2021-08-30 | C.D. Welch | 4131 | 20.51 | 84726.81 | 
| 2021-08-24 | M. Bennett | 5000 | 23.10 | 115500.00 | 
| 2021-06-29 | N. Sawiris | 12172286 | 20.60 | 250749091.60 | 
| 2021-03-15 | M. Bennett | 10000 | 22.65 | 226500.00 | 
| 2020-07-27 | N. Sawiris | 9278 | 10.29 | 95470.62 | 
| 2020-07-27 | N. Sawiris | 1383210 | 10.11 | 13984253.10 | 
| 2020-07-24 | N. Sawiris | 275000 | 10.56 | 2904000.00 | 
| 2020-07-23 | N. Sawiris | 200000 | 10.48 | 2096000.00 | 
| 2020-07-22 | N. Sawiris | 150000 | 10.42 | 1563000.00 | 
| 2020-07-21 | N. Sawiris | 100000 | 10.64 | 1064000.00 | 
| 2020-07-14 | N. Sawiris | 95604 | 10.46 | 1000017.84 | 
| 2020-07-13 | N. Sawiris | 1064 | 10.00 | 10640.00 | 
| 2020-07-10 | N. Sawiris | 111000 | 9.66 | 1072260.00 | 
| 2020-07-09 | N. Sawiris | 78127 | 9.68 | 756269.36 | 
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
 - Nationale-Nederlanden
 - Koninklijke Ahold Delhaize NV
 - ASR Nederland NV
 - Akzo Nobel NV
 - AEGON N.V.
 - Adyen NV
 - Wolters Kluwer NV
 - ArcelorMittal SA
 - ASML Holding NV
 - ABN Amro Bank NV
 - DSM-Firmenich AG
 - ING Groep NV
 - Imcd NV
 - RELX PLC
 - Heineken N.V.
 - Unilever plc
 - Koninklijke Philips NV
 - Prosus NV
 - ASM International NV
 - Koninklijke KPN N.V.
 - Randstad NV
 - BE Semiconductor Industries
 - EXOR NV
 - UMG
 
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
 - Galapagos NV
 - AALBERTS NV
 - Advanced Metallurgical Group
 - Air France-KLM
 - Alfen N.V.
 - ALLFUNDS GROUP
 - Aperam
 - Arcadis
 - Basic-Fit
 - Corbion
 - CTP
 - Eurocommercial Properties
 - Fagron
 - Flow Traders
 - Fugro
 - INPOST
 - JDE PEET’S
 - OCI
 - SBM Offshore
 - SIGNIFY NV
 - TKH Group
 - Van Lanschot Kempen NV
 - Vopak Koninklijke
 - WDP
 
AScX
- Accsys Technologies
 - ACOMO
 - Avantium
 - AZERION
 - BS Group SA
 - BAM Groep Koninklijke
 - Brunel International
 - CM.COM
 - EBUSCO HOLDING
 - FASTNED
 - ForFarmers
 - Heijmans
 - Kendrion
 - Nedap N.V.
 - NSI
 - Pharming Group
 - PostNL Koninklijke
 - Sif Holding
 - Sligro Food Group
 - TomTom
 - Vastned
 - VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
 - Wereldhave
 - Renewi plc
 - Lucas Bols
 
Gemaakt door beleggers voor beleggers
