AEX
-0.2% €889.66
17:30 – 17/12/2024Alle aandelen in de AEX
Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell PLC | 29.43 | -1.82% | Olie en gas | 0.68 | 5.11 | 8243560 | 24,98 |
Nationale-Nederlanden | 41.87 | -0.81% | Levensverzekeringen | 0.71 | 8.23 | 807319 | 57,48 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 31.93 | -0.44% | Supermarkten en retail | 0.27 | 12.47 | 1925233 | 14,45 |
ASR Nederland NV | 44.40 | -0.96% | Verzekeringen | 0.71 | 8.88 | 366520 | 46,18 |
Akzo Nobel NV | 56.88 | -2.07% | Verf- en coatingfabrikant | 0.90 | 28.30 | 482954 | 21,96 |
AEGON N.V. | 5.62 | -2.26% | Levensverzekeringen | 0.93 | 7687852 | 6,51 | |
Adyen NV | 1503.00 | 0.52% | Betalingsverwerkingsbedrijf | 2.41 | 82.54 | 67704 | 77,86 |
BE Semiconductor Industries | 128.50 | 0.94% | Halfgeleiderindustrie | 1.93 | 42.41 | 314379 | 5,10 |
Wolters Kluwer NV | 163.70 | -0.12% | Uitgeverij | 0.56 | 40.62 | 499090 | 7,30 |
ArcelorMittal SA | 22.91 | -2.96% | IJzer en staal | 1.24 | 2.24 | 2859426 | 57,96 |
EXOR NV | 89.25 | -0.83% | Investeringsmaatschappij | 0.89 | 168468 | ||
ASML Holding NV | 703.40 | 2.24% | Chipmachines | 2.16 | 49.75 | 1079390 | 16,40 |
ABN Amro Bank NV | 14.48 | -0.65% | Bankactiviteiten | 0.96 | 7.39 | 1756511 | 24,14 |
DSM-Firmenich AG | 100.05 | -0.69% | Chemie- en biotechnologie | 0.63 | 10.21 | 529867 | 61,23 |
UMG | 24.90 | 2.01% | Muziekuitgever | 0.74 | 57.91 | 2238129 | 0,79 |
ING Groep NV | 14.69 | -0.88% | Bankactiviteiten | 0.85 | 14.40 | 7871282 | 13,23 |
Imcd NV | 144.15 | -1.4% | Chemicaliëndistributie | 0.96 | 26.21 | 114628 | 27,00 |
RELX PLC | 44.92 | 0.09% | Uitgeverij | 0.61 | 52.85 | 512885 | 1,43 |
Heineken N.V. | 69.74 | -0.8% | Bierbrouwer | 0.46 | 14.97 | 750901 | 32,24 |
Unilever plc | 56.34 | -0.28% | Voedsel- en verzorgingsproducten | 0.30 | 18.78 | 712668 | 5,99 |
Koninklijke Philips NV | 23.83 | -2.81% | Medische technologie | 0.70 | 1974189 | 14,18 | |
Prosus NV | 40.35 | 0.32% | Internettechnologie | 1.33 | 3.25 | 3988437 | 33,17 |
ASM International NV | 551.60 | 2.11% | Halfgeleiderindustrie | 1.93 | 69.21 | 154817 | 53,79 |
Koninklijke KPN N.V. | 3.57 | -1.36% | Telecommunicatie | 0.10 | 19.82 | 9998771 | 0,75 |
Randstad NV | 40.60 | -1.48% | Uitzendonderneming | 0.87 | 8.06 | 318687 | 24,03 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers