AEX

-1.41% €879.29

17:30 – 06/09/2024

1 jaar grafiek van de AEX index, hierin is ook een lopend gemiddlede van 200 en 50 dagen ze zien. Onder de koers grafiek staat de RSI afgebeeld. Dit is een graadmeter om te kijken of een aandeel duur of goedkoop is relatief aan zichzelf.
1 maand grafiek van de AEX index, hierin is ook een lopend gemiddlede van 50 en 20 dagen ze zien. Onder de koers grafiek staat de RSI afgebeeld. Dit is een graadmeter om te kijken of een aandeel duur of goedkoop is relatief aan zichzelf.

Alle aandelen in de AEX

Prijs Verschil % Sector Beta (β) PE Volume Intr waarde/aandeel
Shell PLC 30.20 -2.25% Olie en gas 0.66 5.24 8657524 24,98
Nationale-Nederlanden 44.89 0.54% Levensverzekeringen 0.72 8.82 855045 57,48
Koninklijke Ahold Delhaize NV 31.08 0.19% Supermarkten en retail 0.24 12.14 1817095 14,45
ASR Nederland NV 44.13 -0.32% Verzekeringen 0.60 8.83 353387 46,18
Akzo Nobel NV 57.64 -1.17% Verf- en coatingfabrikant 0.88 28.68 483794 21,96
AEGON N.V. 5.42 -0.55% Levensverzekeringen 0.93 7312720 6,51
Adyen NV 1258.20 -0.8% Betalingsverwerkingsbedrijf 2.45 69.09 51752 77,86
BE Semiconductor Industries 103.75 -3.26% Halfgeleiderindustrie 1.92 34.24 366323 5,10
Wolters Kluwer NV 149.70 -0.4% Uitgeverij 0.52 37.15 463241 7,30
ArcelorMittal SA 20.00 -0.84% IJzer en staal 1.19 1.96 2601871 57,96
EXOR NV 97.40 -0.81% Investeringsmaatschappij 0.82 153707
ASML Holding NV 681.00 -5.42% Chipmachines 2.03 48.16 1113759 16,40
ABN Amro Bank NV 15.27 -1.1% Bankactiviteiten 0.84 7.79 1993533 24,14
DSM-Firmenich AG 119.00 0.17% Chemie- en biotechnologie 0.58 12.14 349763 61,23
UMG 22.93 -1.08% Muziekuitgever 0.85 53.33 910433 0,79
ING Groep NV 15.97 -1.04% Bankactiviteiten 0.88 15.65 7175782 13,23
Imcd NV 146.90 -1.31% Chemicaliëndistributie 1.12 26.71 54293 27,00
RELX PLC 41.70 0.87% Uitgeverij 0.60 49.06 647491 1,43
Heineken N.V. 81.08 -1.53% Bierbrouwer 0.42 17.40 646457 32,24
Unilever plc 59.08 -0.1% Voedsel- en verzorgingsproducten 0.30 19.69 1098914 5,99
Koninklijke Philips NV 27.32 1.26% Medische technologie 0.90 1512794 14,18
Prosus NV 32.31 -3.18% Internettechnologie 1.37 2.60 2283712 33,17
ASM International NV 533.80 -3.09% Halfgeleiderindustrie 1.91 66.98 147848 53,79
Koninklijke KPN N.V. 3.76 0.24% Telecommunicatie 0.16 20.87 6294325 0,75
Randstad NV 42.00 -3.58% Uitzendonderneming 0.92 8.33 453712 24,03
Scroll naar boven