AMX
-0.46% €827.86
17:30 – 23/12/2024Alle aandelen in de AMX
Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Just Eat Takeaway.com NV | 13.84 | -2.09% | Maaltijdbezorging | 1.79 | 0.52 | 1194485 | 36,98 |
Galapagos NV | 25.76 | 0.7% | Farmacie | 0.44 | 138901 | 38,45 | |
AALBERTS NV | 33.70 | -0.47% | Technologie | 1.38 | 11.74 | 84124 | 19,86 |
Advanced Metallurgical Group | 13.61 | -0.29% | Metaalproducent | 1.13 | 2.32 | 152318 | 14,66 |
Air France-KLM | 8.09 | 1.08% | Vliegmaatschappij | 0.87 | 23.10 | 672767 | -2,31 |
Alfen N.V. | 11.39 | 0.26% | Technologie | 1.57 | 4.65 | 230552 | 6,94 |
ALLFUNDS GROUP | 5.04 | -2.51% | Financiële dienstverlener | 1.33 | 512556 | ||
Aperam | 24.86 | -0.88% | Roestvaststaalproducent | 1.10 | 2.98 | 97138 | 43,41 |
Arcadis | 58.45 | -0.43% | Advies- en ingenieursdiensten | 0.81 | 38.45 | 104782 | 10,91 |
Basic-Fit | 21.66 | 0.93% | Sportscholen | 1.06 | 119510 | 6,14 | |
Corbion | 21.48 | 0.47% | Voedingsindustrie | 0.87 | 14.04 | 47681 | 10,04 |
CTP | 14.90 | -0.13% | Vastgoed | 0.74 | 8.14 | 76393 | 11,94 |
Eurocommercial Properties | 22.20 | -0.89% | Vastgoed | 0.57 | 5.84 | 33662 | 37,08 |
Fagron | 16.88 | -6.84% | Farmacie | 0.56 | 17.58 | 240405 | 5,30 |
Flow Traders | 21.48 | -2.72% | Market maker | 0.12 | 7.36 | 114043 | 12,47 |
Fugro | 16.28 | 0.18% | Bodemonderzoeksbureau | 0.83 | 23.26 | 489904 | 9,29 |
INPOST | 16.30 | 0.87% | Pakketbezorger | 0.90 | 271916 | ||
JDE PEET’S | 16.28 | -0.43% | Koffie en thee | 0.29 | 10.37 | 232862 | 21,83 |
OCI | 10.90 | 1.92% | Chemicaliën | 0.49 | 1.85 | 695012 | 7,50 |
SBM Offshore | 16.71 | -0.54% | Olie installaties | 0.61 | 6.60 | 222558 | 17,99 |
SIGNIFY NV | 20.96 | 0.58% | Verlichting | 1.17 | 5.01 | 166541 | 21,86 |
TKH Group | 33.18 | 1.53% | Kabelproductie | 1.08 | 9.93 | 243000 | 17,51 |
Van Lanschot Kempen NV | 42.75 | -0.12% | Financiële dienstverlener | 0.91 | 22.50 | 31488 | 32,20 |
Vopak Koninklijke | 42.16 | 0.33% | Logistieke dienstverlener | 0.47 | 113083 | 22,50 | |
WDP | 18.80 | -1.26% | Logistiek vastgoed | 0.74 | 10.11 | 424084 | 21,48 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers