AMX

-0.55% €881.61

17:30 – 06/09/2024

1 jaar grafiek van de AMX index, hierin is ook een lopend gemiddlede van 200 en 50 dagen ze zien. Onder de koers grafiek staat de RSI afgebeeld. Dit is een graadmeter om te kijken of een aandeel duur of goedkoop is relatief aan zichzelf.
1 maand grafiek van de AMX index, hierin is ook een lopend gemiddlede van 50 en 20 dagen ze zien. Onder de koers grafiek staat de RSI afgebeeld. Dit is een graadmeter om te kijken of een aandeel duur of goedkoop is relatief aan zichzelf.

Alle aandelen in de AMX

Prijs Verschil % Sector Beta (β) PE Volume Intr waarde/aandeel
Just Eat Takeaway.com NV 12.40 -2.86% Maaltijdbezorging 2.22 0.47 970156 36,98
Galapagos NV 24.98 -1.65% Farmacie 0.36 73663 38,45
AALBERTS NV 33.54 -1.99% Technologie 1.40 11.69 113871 19,86
Advanced Metallurgical Group 13.35 -5.05% Metaalproducent 1.06 2.27 228668 14,66
Air France-KLM 8.05 -2.12% Vliegmaatschappij 1.03 23.00 846573 -2,31
Alfen N.V. 12.12 -4.08% Technologie 1.35 4.95 465027 6,94
ALLFUNDS GROUP 5.14 -1.25% Financiële dienstverlener 1.40 647226
Aperam 23.14 -2.61% Roestvaststaalproducent 1.18 2.78 237991 43,41
Arcadis 63.85 -0.85% Advies- en ingenieursdiensten 0.82 42.01 187045 10,91
Basic-Fit 22.66 2.35% Sportscholen 1.30 70574 6,14
Corbion 23.42 -0.51% Voedingsindustrie 0.90 15.31 47006 10,04
CTP 16.40 0.37% Vastgoed 0.85 8.96 59552 11,94
Eurocommercial Properties 24.50 0.62% Vastgoed 0.69 6.45 36722 37,08
Fagron 19.12 -1.04% Farmacie 0.59 19.92 59002 5,30
Flow Traders 17.68 -0.23% Market maker 0.21 6.05 123155 12,47
Fugro 20.14 -2.42% Bodemonderzoeksbureau 0.80 28.77 356263 9,29
INPOST 17.89 11.67% Pakketbezorger 1.05 1065791
JDE PEET’S 20.54 -2.93% Koffie en thee 0.25 13.08 102350 21,83
OCI 28.38 -0.56% Chemicaliën 0.52 4.82 239430 7,50
SBM Offshore 16.10 -0.62% Olie installaties 0.64 6.36 423994 17,99
SIGNIFY NV 20.46 -3.31% Verlichting 1.22 4.89 291656 21,86
TKH Group 35.64 -2.3% Kabelproductie 1.14 10.67 68766 17,51
Van Lanschot Kempen NV 39.90 -1.48% Financiële dienstverlener 0.85 21.00 49999 32,20
Vopak Koninklijke 42.56 -0.19% Logistieke dienstverlener 0.66 127811 22,50
WDP 24.62 0.9% Logistiek vastgoed 0.91 13.24 443655 21,48
Scroll naar boven