AEX

0.9% €906.64

17:30 – 26/07/2024

1 jaar grafiek van de AEX index, hierin is ook een lopend gemiddlede van 200 en 50 dagen ze zien. Onder de koers grafiek staat de RSI afgebeeld. Dit is een graadmeter om te kijken of een aandeel duur of goedkoop is relatief aan zichzelf.
1 maand grafiek van de AEX index, hierin is ook een lopend gemiddlede van 50 en 20 dagen ze zien. Onder de koers grafiek staat de RSI afgebeeld. Dit is een graadmeter om te kijken of een aandeel duur of goedkoop is relatief aan zichzelf.

Alle aandelen in de AEX

Prijs Verschil % Sector Beta (β) PE Volume Intr waarde/aandeel
Shell PLC 33.06 0.43% Olie en gas 0.60 5.74 3581796 24,98
Nationale-Nederlanden 45.87 0.07% Levensverzekeringen 0.70 9.01 484072 57,48
Koninklijke Ahold Delhaize NV 29.77 1.29% Supermarkten en retail 0.24 11.63 1758815 14,45
ASR Nederland NV 46.12 1.43% Verzekeringen 0.58 9.22 251143 46,18
Akzo Nobel NV 56.68 -1.29% Verf- en coatingfabrikant 0.93 28.20 531072 21,96
AEGON N.V. 5.87 0.89% Levensverzekeringen 0.91 3185502 6,51
Adyen NV 1083.60 3.08% Betalingsverwerkingsbedrijf 2.50 59.51 63583 77,86
BE Semiconductor Industries 122.90 1.74% Halfgeleiderindustrie 1.96 40.56 817282 5,10
Wolters Kluwer NV 156.10 0.87% Uitgeverij 0.52 38.73 374597 7,30
ArcelorMittal SA 20.74 -0.14% IJzer en staal 1.20 2.03 1088429 57,96
EXOR NV 93.05 0.49% Investeringsmaatschappij 0.86 84006
ASML Holding NV 820.50 2.61% Chipmachines 2.00 58.03 790645 16,40
ABN Amro Bank NV 16.42 0.15% Bankactiviteiten 0.80 8.38 1781502 24,14
DSM-Firmenich AG 111.20 0.14% Chemie- en biotechnologie 0.55 11.35 246639 61,23
UMG 21.34 -1.66% Muziekuitgever 0.85 49.63 4500810 0,79
ING Groep NV 17.02 0.45% Bankactiviteiten 0.88 16.68 5246033 13,23
Imcd NV 131.25 0.85% Chemicaliëndistributie 1.29 23.86 116162 27,00
RELX PLC 42.88 0.52% Uitgeverij 0.61 50.45 497770 1,43
Heineken N.V. 90.70 1.14% Bierbrouwer 0.42 19.46 735136 32,24
Unilever plc 56.14 1.3% Voedsel- en verzorgingsproducten 0.29 18.71 1821922 5,99
Koninklijke Philips NV 23.74 -0.84% Medische technologie 0.96 1563364 14,18
Prosus NV 31.75 -0.06% Internettechnologie 1.40 2.55 1635307 33,17
ASM International NV 605.60 0.77% Halfgeleiderindustrie 1.91 75.98 132396 53,79
Koninklijke KPN N.V. 3.63 0.22% Telecommunicatie 0.13 20.19 5983946 0,75
Randstad NV 45.26 0.69% Uitzendonderneming 0.93 8.98 265165 24,03
Scroll naar boven