AEX
1.77% €908.42
17:30 – 19/09/2024Alle aandelen in de AEX
Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell PLC | 31.18 | 1.73% | Olie en gas | 0.67 | 5.41 | 7068080 | 24,98 |
Nationale-Nederlanden | 44.96 | 1.63% | Levensverzekeringen | 0.72 | 8.83 | 623389 | 57,48 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 30.56 | -1.04% | Supermarkten en retail | 0.23 | 11.94 | 2218536 | 14,45 |
ASR Nederland NV | 43.80 | 2.41% | Verzekeringen | 0.60 | 8.76 | 578492 | 46,18 |
Akzo Nobel NV | 60.02 | 2.6% | Verf- en coatingfabrikant | 0.90 | 29.86 | 648051 | 21,96 |
AEGON N.V. | 5.63 | 3.11% | Levensverzekeringen | 0.94 | 6727249 | 6,51 | |
Adyen NV | 1396.20 | 5.61% | Betalingsverwerkingsbedrijf | 2.46 | 76.67 | 99024 | 77,86 |
BE Semiconductor Industries | 116.95 | 4.28% | Halfgeleiderindustrie | 1.91 | 38.60 | 434432 | 5,10 |
Wolters Kluwer NV | 156.30 | 0.81% | Uitgeverij | 0.53 | 38.78 | 359845 | 7,30 |
ArcelorMittal SA | 21.90 | 3.79% | IJzer en staal | 1.20 | 2.14 | 5484574 | 57,96 |
EXOR NV | 99.30 | 1.48% | Investeringsmaatschappij | 0.88 | 161077 | ||
ASML Holding NV | 747.90 | 4.6% | Chipmachines | 2.05 | 52.89 | 709115 | 16,40 |
ABN Amro Bank NV | 16.25 | -0.25% | Bankactiviteiten | 0.84 | 8.29 | 2731756 | 24,14 |
DSM-Firmenich AG | 116.00 | -0.9% | Chemie- en biotechnologie | 0.58 | 11.84 | 485198 | 61,23 |
UMG | 23.07 | 0.87% | Muziekuitgever | 0.84 | 53.65 | 1550278 | 0,79 |
ING Groep NV | 16.68 | 1.2% | Bankactiviteiten | 0.87 | 16.35 | 7284897 | 13,23 |
Imcd NV | 155.40 | 1.07% | Chemicaliëndistributie | 1.11 | 28.25 | 99374 | 27,00 |
RELX PLC | 43.10 | 1.03% | Uitgeverij | 0.61 | 50.71 | 564168 | 1,43 |
Heineken N.V. | 81.06 | 0.82% | Bierbrouwer | 0.42 | 17.39 | 449707 | 32,24 |
Unilever plc | 57.76 | -0.28% | Voedsel- en verzorgingsproducten | 0.28 | 19.25 | 1349482 | 5,99 |
Koninklijke Philips NV | 27.81 | 0.25% | Medische technologie | 0.91 | 1341898 | 14,18 | |
Prosus NV | 34.06 | 4.73% | Internettechnologie | 1.38 | 2.74 | 3018783 | 33,17 |
ASM International NV | 591.20 | 5.57% | Halfgeleiderindustrie | 1.94 | 74.18 | 123729 | 53,79 |
Koninklijke KPN N.V. | 3.61 | -2.2% | Telecommunicatie | 0.13 | 20.04 | 10950232 | 0,75 |
Randstad NV | 44.61 | 2.27% | Uitzendonderneming | 0.91 | 8.85 | 304122 | 24,03 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers