AMX
-0.36% €842.45
17:30 – 03/01/2025Alle aandelen in de AMX
Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Just Eat Takeaway.com NV | 13.55 | 0.82% | Maaltijdbezorging | 1.78 | 0.51 | 1070587 | 36,98 |
Galapagos NV | 27.38 | -0.29% | Farmacie | 0.46 | 51147 | 38,45 | |
AALBERTS NV | 34.14 | -0.87% | Technologie | 1.38 | 11.90 | 92206 | 19,86 |
Advanced Metallurgical Group | 14.25 | -0.07% | Metaalproducent | 1.15 | 2.43 | 130783 | 14,66 |
Air France-KLM | 7.60 | -5.94% | Vliegmaatschappij | 0.86 | 21.73 | 3810823 | -2,31 |
Alfen N.V. | 12.90 | 4.58% | Technologie | 1.60 | 5.27 | 698643 | 6,94 |
ALLFUNDS GROUP | 5.12 | -0.68% | Financiële dienstverlener | 1.32 | 373866 | ||
Aperam | 25.14 | -1.33% | Roestvaststaalproducent | 1.09 | 3.02 | 161735 | 43,41 |
Arcadis | 58.90 | -0.25% | Advies- en ingenieursdiensten | 0.81 | 38.75 | 74993 | 10,91 |
Basic-Fit | 23.30 | 0.6% | Sportscholen | 1.07 | 57716 | 6,14 | |
Corbion | 21.44 | -1.47% | Voedingsindustrie | 0.88 | 14.01 | 49736 | 10,04 |
CTP | 14.92 | -0.13% | Vastgoed | 0.73 | 8.15 | 93640 | 11,94 |
Eurocommercial Properties | 22.60 | 0.0% | Vastgoed | 0.57 | 5.95 | 43355 | 37,08 |
Fagron | 16.58 | -1.07% | Farmacie | 0.55 | 17.27 | 42179 | 5,30 |
Flow Traders | 21.86 | -0.82% | Market maker | 0.10 | 7.49 | 93676 | 12,47 |
Fugro | 17.10 | 0.41% | Bodemonderzoeksbureau | 0.83 | 24.43 | 364496 | 9,29 |
INPOST | 16.62 | -0.42% | Pakketbezorger | 0.91 | 198485 | ||
JDE PEET’S | 16.82 | 0.66% | Koffie en thee | 0.29 | 10.71 | 259317 | 21,83 |
OCI | 11.17 | 0.36% | Chemicaliën | 0.50 | 1.90 | 384357 | 7,50 |
SBM Offshore | 17.15 | 0.0% | Olie installaties | 0.61 | 6.78 | 194853 | 17,99 |
SIGNIFY NV | 21.26 | -1.57% | Verlichting | 1.17 | 5.09 | 191563 | 21,86 |
TKH Group | 34.06 | 1.55% | Kabelproductie | 1.08 | 10.20 | 108642 | 17,51 |
Van Lanschot Kempen NV | 45.10 | 0.56% | Financiële dienstverlener | 0.92 | 23.74 | 51000 | 32,20 |
Vopak Koninklijke | 44.60 | 1.09% | Logistieke dienstverlener | 0.47 | 87506 | 22,50 | |
WDP | 18.74 | -1.26% | Logistiek vastgoed | 0.74 | 10.08 | 298742 | 21,48 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers