AMX
0.39% €984.13
17:30 – 18/03/2026Alle aandelen in de AMX
| Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galapagos NV | 28.14 | -2.63% | Farmacie | 0.67 | 52560 | 38,45 | |
| AALBERTS NV | 31.58 | 0.89% | Technologie | 1.12 | 11.00 | 151810 | 19,86 |
| Advanced Metallurgical Group | 34.06 | 0.47% | Metaalproducent | 1.25 | 5.80 | 117057 | 14,66 |
| Air France-KLM | 9.70 | 0.06% | Vliegmaatschappij | 0.78 | 27.71 | 1466216 | -2,31 |
| Alfen N.V. | 8.55 | -2.17% | Technologie | 1.39 | 3.49 | 300016 | 6,94 |
| ALLFUNDS GROUP | 8.59 | 0.53% | Financiële dienstverlener | 0.94 | 386846 | ||
| Aperam | 34.70 | 1.7% | Roestvaststaalproducent | 1.01 | 4.17 | 159802 | 43,41 |
| Arcadis | 28.06 | -0.14% | Advies- en ingenieursdiensten | 0.80 | 18.46 | 181245 | 10,91 |
| Basic-Fit | 31.70 | 1.34% | Sportscholen | 0.53 | 189361 | 6,14 | |
| Corbion | 18.81 | -0.9% | Voedingsindustrie | 0.70 | 12.29 | 111614 | 10,04 |
| CTP | 16.00 | -0.25% | Vastgoed | 0.59 | 8.74 | 113937 | 11,94 |
| Eurocommercial Properties | 26.75 | 0.0% | Vastgoed | 0.54 | 7.04 | 46867 | 37,08 |
| Fagron | 22.15 | 0.0% | Farmacie | 0.37 | 23.07 | 54490 | 5,30 |
| Flow Traders | 27.34 | -0.51% | Market maker | -0.29 | 9.36 | 101340 | 12,47 |
| Fugro | 10.21 | -0.68% | Bodemonderzoeksbureau | 0.90 | 14.59 | 367238 | 9,29 |
| INPOST | 15.06 | 0.0% | Pakketbezorger | 1.02 | 2139045 | ||
| JDE PEET’S | 31.78 | -0.13% | Koffie en thee | 0.31 | 20.24 | 384400 | 21,83 |
| OCI | 3.31 | -4.94% | Chemicaliën | 0.38 | 0.56 | 543369 | 7,50 |
| SBM Offshore | 33.70 | 1.69% | Olie installaties | 0.66 | 13.32 | 389034 | 17,99 |
| SIGNIFY NV | 18.74 | 0.32% | Verlichting | 0.86 | 4.48 | 1162778 | 21,86 |
| TKH Group | 38.56 | 0.68% | Kabelproductie | 0.84 | 11.54 | 59256 | 17,51 |
| Van Lanschot Kempen NV | 57.00 | 0.53% | Financiële dienstverlener | 0.99 | 30.00 | 61966 | 32,20 |
| Vopak Koninklijke | 47.22 | -0.46% | Logistieke dienstverlener | 0.45 | 159458 | 22,50 | |
| WDP | 23.62 | -0.84% | Logistiek vastgoed | 0.53 | 12.70 | 334647 | 21,48 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
