AMX

-0.31% €871.07

17:30 – 26/07/2024

1 jaar grafiek van de AMX index, hierin is ook een lopend gemiddlede van 200 en 50 dagen ze zien. Onder de koers grafiek staat de RSI afgebeeld. Dit is een graadmeter om te kijken of een aandeel duur of goedkoop is relatief aan zichzelf.
1 maand grafiek van de AMX index, hierin is ook een lopend gemiddlede van 50 en 20 dagen ze zien. Onder de koers grafiek staat de RSI afgebeeld. Dit is een graadmeter om te kijken of een aandeel duur of goedkoop is relatief aan zichzelf.

Alle aandelen in de AMX

Prijs Verschil % Sector Beta (β) PE Volume Intr waarde/aandeel
Just Eat Takeaway.com NV 10.85 0.6% Maaltijdbezorging 2.22 0.41 1086877 36,98
Galapagos NV 25.14 -0.24% Farmacie 0.29 35144 38,45
AALBERTS NV 36.10 -0.61% Technologie 1.50 12.58 251400 19,86
Advanced Metallurgical Group 15.10 0.2% Metaalproducent 1.07 2.57 89450 14,66
Air France-KLM 8.33 0.0% Vliegmaatschappij 1.14 23.81 1484907 -2,31
Alfen N.V. 16.17 -2.74% Technologie 1.21 6.60 127411 6,94
ALLFUNDS GROUP 5.24 0.48% Financiële dienstverlener 1.43 262241
Aperam 24.92 -0.08% Roestvaststaalproducent 1.25 2.99 148526 43,41
Arcadis 66.05 3.2% Advies- en ingenieursdiensten 0.84 43.45 206425 10,91
Basic-Fit 23.50 9.51% Sportscholen 1.41 524190 6,14
Corbion 20.46 1.49% Voedingsindustrie 0.93 13.37 38194 10,04
CTP 16.10 0.37% Vastgoed 0.92 8.80 64757 11,94
Eurocommercial Properties 22.85 0.0% Vastgoed 0.76 6.01 28132 37,08
Fagron 18.78 0.64% Farmacie 0.62 19.56 15763 5,30
Flow Traders 15.19 -20.89% Market maker 0.38 5.20 2409562 12,47
Fugro 24.46 1.75% Bodemonderzoeksbureau 0.70 34.94 221162 9,29
INPOST 15.30 -0.46% Pakketbezorger 1.09 212174
JDE PEET’S 18.39 0.66% Koffie en thee 0.25 11.71 104194 21,83
OCI 22.12 -0.72% Chemicaliën 0.61 3.76 221393 7,50
SBM Offshore 14.64 0.07% Olie installaties 0.61 5.79 232515 17,99
SIGNIFY NV 22.42 -7.2% Verlichting 1.21 5.36 1118503 21,86
TKH Group 40.38 -0.54% Kabelproductie 1.19 12.09 30981 17,51
Van Lanschot Kempen NV 40.10 0.63% Financiële dienstverlener 0.81 21.11 24464 32,20
Vopak Koninklijke 41.92 3.3% Logistieke dienstverlener 0.66 195039 22,50
WDP 24.96 -3.63% Logistiek vastgoed 1.04 13.42 271380 21,48
Scroll naar boven