AMX
1.23% €1009.01
17:30 – 14/04/2026Alle aandelen in de AMX
| Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galapagos NV | 24.32 | 1.33% | Farmacie | 0.64 | 5157 | 38,45 | |
| AALBERTS NV | 31.22 | 1.1% | Technologie | 1.15 | 10.88 | 35376 | 19,86 |
| Advanced Metallurgical Group | 33.86 | 1.8% | Metaalproducent | 1.29 | 5.77 | 103000 | 14,66 |
| Air France-KLM | 9.99 | 3.67% | Vliegmaatschappij | 0.91 | 28.55 | 1058404 | -2,31 |
| Alfen N.V. | 9.64 | 2.34% | Technologie | 1.39 | 3.93 | 13797 | 6,94 |
| ALLFUNDS GROUP | 8.56 | 0.35% | Financiële dienstverlener | 0.88 | 19467 | ||
| Aperam | 41.42 | 3.45% | Roestvaststaalproducent | 1.11 | 4.97 | 30430 | 43,41 |
| Arcadis | 30.02 | 2.25% | Advies- en ingenieursdiensten | 0.84 | 19.75 | 21259 | 10,91 |
| Basic-Fit | 31.62 | 1.87% | Sportscholen | 0.59 | 24599 | 6,14 | |
| Corbion | 19.04 | 0.85% | Voedingsindustrie | 0.70 | 12.44 | 9235 | 10,04 |
| CTP | 16.20 | 1.76% | Vastgoed | 0.66 | 8.85 | 32496 | 11,94 |
| Eurocommercial Properties | 28.00 | 1.08% | Vastgoed | 0.57 | 7.37 | 16514 | 37,08 |
| Fagron | 23.25 | 1.97% | Farmacie | 0.38 | 24.22 | 38977 | 5,30 |
| Flow Traders | 29.04 | 0.21% | Market maker | -0.28 | 9.95 | 31381 | 12,47 |
| Fugro | 11.09 | 0.45% | Bodemonderzoeksbureau | 0.93 | 15.84 | 43153 | 9,29 |
| INPOST | 15.16 | 0.2% | Pakketbezorger | 0.96 | 291387 | ||
| JDE PEET’S | 31.74 | -0.19% | Koffie en thee | 0.30 | 20.22 | 956 | 21,83 |
| OCI | 3.71 | 0.54% | Chemicaliën | 0.40 | 0.63 | 62457 | 7,50 |
| SBM Offshore | 36.80 | -0.43% | Olie installaties | 0.61 | 14.55 | 60882 | 17,99 |
| SIGNIFY NV | 19.57 | 2.68% | Verlichting | 0.90 | 4.68 | 126586 | 21,86 |
| TKH Group | 41.00 | 1.18% | Kabelproductie | 0.86 | 12.28 | 46830 | 17,51 |
| Van Lanschot Kempen NV | 63.25 | 0.48% | Financiële dienstverlener | 1.01 | 33.29 | 6738 | 32,20 |
| Vopak Koninklijke | 43.02 | 0.23% | Logistieke dienstverlener | 0.38 | 17421 | 22,50 | |
| WDP | 23.98 | 0.76% | Logistiek vastgoed | 0.57 | 12.89 | 41205 | 21,48 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
