Alle aandelen in de AScX
| Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accsys Technologies | 0.70 | -2.22% | Chemie | 0.26 | 150199 | ||
| ACOMO | 26.00 | 2.16% | Handelshuis | 0.48 | 14.05 | 28857 | 12,66 |
| Avantium | 6.44 | 1.59% | Chemie | 0.93 | 104646 | 2,06 | |
| AZERION | 0.95 | 0.64% | Computerspelontwikkelaar | 0.15 | 21356 | 0,83 | |
| BAM Groep Koninklijke | 8.73 | -3.22% | Bouwonderneming | 1.02 | 13.22 | 612275 | 2,83 |
| Brunel International | 6.61 | -1.2% | Detacheerder | 0.90 | 11.40 | 64693 | 5,50 |
| CM.COM | 5.10 | -0.58% | Technologie | 0.82 | 11198 | 1,85 | |
| EBUSCO HOLDING | 0.30 | -1.05% | Elektrische autobussen | 1.28 | 581546 | 4,64 | |
| FASTNED | 21.20 | -0.24% | Oplaadstations | 0.94 | 3503 | 9,20 | |
| ForFarmers | 6.79 | -0.88% | Veevoederindustrie | 0.55 | 33.95 | 83721 | 3,53 |
| Heijmans | 77.70 | -5.3% | Bouwonderneming | 1.12 | 30.23 | 90992 | 12,63 |
| Kendrion | 16.30 | -1.33% | Elektromagnetische componenten | 0.78 | 34539 | ||
| Nedap N.V. | 81.80 | -0.37% | Technologie | 0.67 | 28.50 | 5046 | 9,47 |
| NSI | 18.08 | 0.11% | Vastgoed (Kantoor) | 0.46 | 48170 | 42,47 | |
| Pharming Group | 1.29 | -2.49% | Biotechnologie | 0.84 | 64.65 | 11519275 | 0,32 |
| PostNL Koninklijke | 1.11 | -1.86% | Post | 0.59 | 896695 | 0,20 | |
| Sif Holding | 6.09 | -4.99% | Funderingstechniek | 0.54 | 21.75 | 232391 | 4,10 |
| Sligro Food Group | 13.28 | -0.15% | Levensmiddelendistributie | 0.51 | 15.09 | 66299 | 10,29 |
| TomTom | 4.72 | -0.92% | Technologie | 1.18 | 197380 | 1,56 | |
| Vastned | 29.70 | -1.0% | Winkelvastgoed | 0.30 | 16.23 | 4420 | 39,89 |
| VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | 1.35 | -1.88% | Biotechnologie | 0.93 | 16530 | 1,20 | |
| Wereldhave | 21.00 | -0.24% | Winkelvastgoed | 0.48 | 14.69 | 69902 | 21,00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
