Alle aandelen in de AScX
Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accsys Technologies | 0.57 | 0.18% | Chemie | 0.47 | 39267 | ||
ACOMO | 17.50 | 0.23% | Handelshuis | 0.32 | 9.46 | 31060 | 12,66 |
Avantium | 1.89 | 0.43% | Chemie | 1.04 | 335973 | 2,06 | |
AZERION | 1.16 | -0.17% | Computerspelontwikkelaar | 0.82 | 26706 | 0,83 | |
BS Group SA | 4.32 | 0.0% | Groothandel | 0.54 | 13.94 | 21828 | 3,23 |
BAM Groep Koninklijke | 4.42 | -0.45% | Bouwonderneming | 1.03 | 6.70 | 809217 | 2,83 |
Brunel International | 9.64 | 1.37% | Detacheerder | 0.91 | 16.62 | 120442 | 5,50 |
CM.COM | 5.98 | 5.1% | Technologie | 0.87 | 17584 | 1,85 | |
EBUSCO HOLDING | 1.15 | -1.02% | Elektrische autobussen | 1.53 | 1120516 | 4,64 | |
FASTNED | 23.75 | 0.85% | Oplaadstations | 1.02 | 88290 | 9,20 | |
ForFarmers | 3.48 | -0.43% | Veevoederindustrie | 0.59 | 17.42 | 115244 | 3,53 |
Heijmans | 32.35 | -0.15% | Bouwonderneming | 0.97 | 12.59 | 43140 | 12,63 |
Kendrion | 10.40 | -0.19% | Elektromagnetische componenten | 0.50 | 12744 | ||
Nedap N.V. | 56.00 | 0.36% | Technologie | 0.40 | 19.51 | 3372 | 9,47 |
NSI | 19.20 | -0.62% | Vastgoed (Kantoor) | 0.53 | 16567 | 42,47 | |
Renewi plc | 9.66 | -0.31% | Afvalverwerking | 0.83 | 10488 | ||
Pharming Group | 0.95 | -1.51% | Biotechnologie | 0.96 | 47.28 | 7291088 | 0,32 |
PostNL Koninklijke | 1.08 | 1.22% | Post | 0.79 | 1410048 | 0,20 | |
Sif Holding | 12.42 | 2.31% | Funderingstechniek | 0.65 | 44.36 | 27456 | 4,10 |
Sligro Food Group | 11.18 | -1.58% | Levensmiddelendistributie | 0.47 | 12.70 | 21636 | 10,29 |
TomTom | 5.16 | 2.18% | Technologie | 1.23 | 241741 | 1,56 | |
Vastned | 21.40 | 0.0% | Winkelvastgoed | 0.52 | 11.69 | 0 | 39,89 |
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | 2.17 | 3.57% | Biotechnologie | 1.67 | 164847 | 1,20 | |
Wereldhave | 14.14 | 0.43% | Winkelvastgoed | 0.54 | 9.89 | 54896 | 21,00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers