Basic-Fit

1.57% €22.0

17:30 – 24/12/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 247 247 252 257 261
Materiële vaste activa 2.37 2.04 1.85 662 522
Financiële vaste activa 0 0
Vaste activa 2.71 2.37 2.15 1.89 792
Voorraden 21 32 8 7 3
Debiteuren 77 9 16 31 28
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 44 70 70 66 6
Vlottende activa 143 174 122 106 40
Totaal activa 2.85 2.55 2.28 1.99 832

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 405 411 311 306 327
Preferent kapitaal 51 2 3 2
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.99 1.63 1.57 1.40 377
Crediteuren 223 121 70 148 126
Bank 230 296 237 139 0
Overige korte schulden 0 92 91 0 1
Kortlopende schulden 455 509 398 288 128
Totaal passiva 2.85 2.55 2.28 1.99 832

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 801 401 392 519 404
Externe kosten 267 181 173 163 212
Personeelskosten 148 82 76 89 71
Bruto marge 387 139 142 266 121
Afschrijvingen 331 284 261 212 89
Bedrijfsresultaat 55 -145 -118 54 32
Financiële baten 0 0 0 0 0
Financiële lasten 59 57 44 37 9
Overige baten/lasten -242 -106 -144 -146 -203
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen -3 -201 -164 16 22
Belastingen 1 51 39 5 5
Buitengewoon resultaat 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst -4 -150 -125 11 18
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 373 74 101 230 118
Kasstroom investeringsactiviteiten -286 -178 -222 -257 -167
Kasstroom financieringsactiviteiten -113 103 125 88 42
Kasstroom algemeen -27 0 4 61 -7

Scroll naar boven