Basic-Fit
-1.32% €20.94
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €391310.0
Hoeveelheid Verkocht: €-45141620.6
De koop/verkoop ratio is 0.87%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €211000.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-12-05 | H. van der Aar | 10000 | 21.10 | 211000.00 |
2024-06-20 | H. van der Aar | 1000 | 20.05 | 20050.00 |
2024-04-29 | H. van der Aar | 2000 | 20.58 | 41160.00 |
2024-03-25 | H. van der Aar | 6000 | 19.85 | 119100.00 |
2024-01-17 | R.M. Moos | -1700890 | 26.54 | -45141620.60 |
2022-11-03 | R.M. Moos | 150000 | 22.08 | 3312000.00 |
2022-03-09 | H. Rutgers | 1000 | 37.62 | 37620.00 |
2021-04-23 | R.M. Moos | 147059 | 34.00 | 5000006.00 |
2020-12-10 | H. Willemse | -32000 | 32.50 | -1040000.00 |
2020-06-11 | R.M. Moos | 200000 | 25.00 | 5000000.00 |
2020-03-31 | H. Rutgers | 1000 | 15.40 | 15400.00 |
2018-10-05 | H. Rutgers | 647 | 29.50 | 19086.50 |
2018-08-07 | H. Rutgers | 67 | 29.60 | 1983.20 |
2018-06-07 | R.M. Moos | -3231278 | 26.75 | -86436686.50 |
2017-11-28 | H. Rutgers | -1139 | 21.69 | -24704.91 |
2017-09-28 | H. Rutgers | 425 | 18.88 | 8024.00 |
2017-05-24 | C.J. van der Graaf | 3275 | 15.28 | 50042.00 |
2017-04-03 | H. Rutgers | 1000 | 16.42 | 16420.00 |
2016-06-17 | R.M. Moos | 28500 | 14.00 | 399000.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers