EXOR NV
-0.83% €89.25
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €1002473.0
Hoeveelheid Verkocht: €-346971863.66
De koop/verkoop ratio is 0.29%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €-336606659.36
De koop/verkoop ratio is 0.0%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-10-08 | S. Heywood | -34341 | 9652.00 | -331459332.00 |
2024-09-30 | S. Heywood | -11129 | 98.32 | -1094203.28 |
2024-09-27 | S. Heywood | -40584 | 99.87 | -4053124.08 |
2024-03-07 | N. Nohria | 10000 | 100.25 | 1002500.00 |
2023-06-05 | S. Heywood | -101623 | 80.30 | -8160326.90 |
2023-06-02 | S. Heywood | -27458 | 80.30 | -2204877.40 |
2021-08-09 | J.P. Elkann | 42140 | 16.59 | 699102.60 |
2021-08-09 | J.P. Elkann | -42140 | 72.72 | -3064420.80 |
2021-08-06 | J.P. Elkann | 50000 | 16.59 | 829500.00 |
2021-08-06 | J.P. Elkann | -50000 | 72.32 | -3616000.00 |
2021-08-05 | J.P. Elkann | 50000 | 16.59 | 829500.00 |
2021-08-05 | J.P. Elkann | -50000 | 71.73 | -3586500.00 |
2021-08-04 | J.P. Elkann | 50000 | 16.59 | 829500.00 |
2021-08-04 | J.P. Elkann | -50000 | 70.93 | -3546500.00 |
2021-07-08 | J.P. Elkann | 3878 | 16.59 | 64336.02 |
2021-07-08 | J.P. Elkann | -3878 | 66.04 | -256103.12 |
2021-06-14 | J.P. Elkann | 3982 | 16.59 | 66061.38 |
2021-06-14 | J.P. Elkann | -3982 | 70.23 | -279655.86 |
2021-06-11 | J.P. Elkann | 50000 | 16.59 | 829500.00 |
2021-06-11 | J.P. Elkann | -50000 | 70.26 | -3513000.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers