ForFarmers

-2.32% €3.37

17:30 – 17/12/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 105 108 96 140 168
Materiële vaste activa 312 318 292 268 262
Financiële vaste activa 33 30 27 27 25
Vaste activa 461 467 428 472 471
Voorraden 152 117 94 96 98
Debiteuren 331 273 185 185 213
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 68 68 69 63 52
Vlottende activa 559 476 388 393 402
Totaal activa 1.02 943 817 865 874

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 335 361 357 413 436
Preferent kapitaal 191 12 212 -2 -8
Aandeel van derden 9 6 6 5 5
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 176 163 133 115 142
Crediteuren 450 368 284 258 251
Bank 49 45 36 52 16
Overige korte schulden 2 2 1 21 18
Kortlopende schulden 501 414 322 332 290
Totaal passiva 1.02 943 817 865 874

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 3.32 2.67 2.36 2.46 2.41
Externe kosten 3.08 2.44 2.10 2.21 2.15
Personeelskosten 168 164 162 167 159
Bruto marge 73 73 100 88 107
Afschrijvingen 48 50 76 71 28
Bedrijfsresultaat 24 23 24 17 79
Financiële baten 1 1 1 1
Financiële lasten 1 2 9 5
Overige baten/lasten -255 -199 -171 -189 -181
Resultaat deelnemingen 4 4 4 3 3
Resultaat voor belastingen 22 21 30 28 74
Belastingen 4 8 16 10 15
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden 0 0 -1 0 -1
Netto winst 18 12 14 18 59
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 48 55 98 96 82
Kasstroom investeringsactiviteiten -35 -56 -29 -35 -114
Kasstroom financieringsactiviteiten -18 -2 -48 -85 -42
Kasstroom algemeen -4 -3 22 -24 -73

Scroll naar boven