OCI

0.09% €10.9

17:30 – 24/12/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 492 486 487 600 487
Materiële vaste activa 5.63 5.79 6.52 6.57 4.98
Financiële vaste activa 541 495 499 540 604
Vaste activa 6.81 7.03 7.51 8.00 6.11
Voorraden 421 344 294 309 234
Debiteuren 820 577 271 221 281
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 1.72 1.58 686 601 461
Vlottende activa 2.96 2.78 1.58 1.42 1.21
Totaal activa 9.77 9.81 9.10 9.42 7.32

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 2.32 2.00 1.13 1.36 1.01
Preferent kapitaal -443 -384 -338 -221 -224
Aandeel van derden 2.02 1.51 1.54 1.46 470
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 3.41 4.18 5.02 5.16 4.53
Crediteuren 1.28 425 380 367 397
Bank 352 550 233 311 284
Overige korte schulden 130 1.08 782 754 563
Kortlopende schulden 2.02 2.12 1.41 1.44 1.31
Totaal passiva 9.77 9.81 9.10 9.42 7.32

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 9.74 6.32 3.49 3.04 3.31
Externe kosten 6.37 4.49 3.08 4.60 4.57
Personeelskosten 455 409 365 279 238
Bruto marge 3.60 2.45 779 572 866
Afschrijvingen 600 892 592 545 425
Bedrijfsresultaat 3.00 1.56 187 27 441
Financiële baten 294 4 4 6 9
Financiële lasten 480 281 308 312 341
Overige baten/lasten 29 0 -6 1 60
Resultaat deelnemingen 22 7 -37 -57 -31
Resultaat voor belastingen 2.84 1.30 -50 -279 109
Belastingen 414 137 45 22 9
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0 0
Aandeel derden 0 -588 -84 -35 -148
Netto winst 2.43 571 -178 -335 -49
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 3.35 2.26 618 338 672
Kasstroom investeringsactiviteiten -391 -244 -260 -253 -263
Kasstroom financieringsactiviteiten -2.44 -1.50 -245 55 -173
Kasstroom algemeen 521 526 113 140 236

Scroll naar boven