OCI
-4.94% €3.31
17:30 – 18/03/2026In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €5820418.18
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €5820418.18
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
| Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | N. Sawiris | 95568 | 3.46 | 330665.28 |
| 2026-01-21 | N. Sawiris | 2885 | 3.32 | 9578.20 |
| 2026-01-21 | N. Sawiris | 9082 | 3.34 | 30333.88 |
| 2026-01-21 | N. Sawiris | 253005 | 3.33 | 842506.65 |
| 2026-01-21 | N. Sawiris | 105103 | 3.39 | 356299.17 |
| 2026-01-21 | N. Sawiris | 57105 | 3.44 | 196441.20 |
| 2026-01-21 | N. Sawiris | 38937 | 3.43 | 133553.91 |
| 2026-01-08 | N. Sawiris | 10418 | 3.01 | 31358.18 |
| 2026-01-08 | N. Sawiris | 22157 | 3.02 | 66914.14 |
| 2026-01-08 | N. Sawiris | 2762 | 3.03 | 8368.86 |
| 2026-01-08 | N. Sawiris | 2186 | 3.05 | 6667.30 |
| 2026-01-08 | N. Sawiris | 237538 | 3.04 | 722115.52 |
| 2026-01-07 | N. Sawiris | 77328 | 3.02 | 233530.56 |
| 2026-01-07 | N. Sawiris | 13448 | 3.03 | 40747.44 |
| 2026-01-07 | N. Sawiris | 516788 | 3.04 | 1571035.52 |
| 2026-01-07 | N. Sawiris | 274665 | 3.05 | 837728.25 |
| 2026-01-06 | N. Sawiris | 9129 | 3.04 | 27752.16 |
| 2026-01-02 | N. Sawiris | 800 | 3.05 | 2440.00 |
| 2026-01-02 | N. Sawiris | 84639 | 3.04 | 257302.56 |
| 2026-01-02 | N. Sawiris | 37980 | 3.03 | 115079.40 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
