Ordina

0.0% €5.68

17:30 – 17/01/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 131 133 128 130 130
Materiële vaste activa 37 40 40 4 5
Financiële vaste activa 0 0 0 0 0
Vaste activa 175 181 181 186 151
Voorraden 0 0
Debiteuren 48 41 37 67 64
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 37 44 44 25 18
Vlottende activa 117 112 105 92 83
Totaal activa 292 293 286 278 233

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 172 179 178 164 153
Preferent kapitaal 24 25 22 15 7
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 21 27 28 29 1
Crediteuren 17 11 12 73 74
Bank 11 11 10 10 0
Overige korte schulden 70 34 30 1 0
Kortlopende schulden 100 87 80 85 79
Totaal passiva 292 293 286 278 233

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 429 394 369 372 359
Externe kosten 132 119 108 19 24
Personeelskosten 247 225 215 217 220
Bruto marge 50 50 46 37 19
Afschrijvingen 15 14 15 15 4
Bedrijfsresultaat 35 36 31 22 15
Financiële baten 0 0 0 0 0
Financiële lasten 1 1 1 1 0
Overige baten/lasten -126 -113 -102 -14 -18
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 34 34 30 21 14
Belastingen 10 10 8 6 7
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 24 25 22 15 7
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 43 42 43 25 12
Kasstroom investeringsactiviteiten -5 -8 -2 -3 -3
Kasstroom financieringsactiviteiten -44 -35 -20 -16 -2
Kasstroom algemeen -6 -1 20 6 8

Scroll naar boven