PostNL Koninklijke

0.0% €1.03

17:30 – 24/12/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 389 354 339 364 212
Materiële vaste activa 752 722 613 673 494
Financiële vaste activa 7 6 3 3 3
Vaste activa 1.19 1.14 1.01 1.13 798
Voorraden 7 5 3 4 5
Debiteuren 382 364 336 322 325
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 556 848 651 480 269
Vlottende activa 1.03 1.34 1.20 1.01 900
Totaal activa 2.22 2.48 2.21 2.14 1.70

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 177 426 219 -21 46
Preferent kapitaal -148 -508
Aandeel van derden 2 3 2 3 3
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.06 1.13 1.06 1.21 770
Crediteuren 182 168 141 197 146
Bank 96 69 75 64 4
Overige korte schulden 253 202 260 330 348
Kortlopende schulden 984 927 923 951 879
Totaal passiva 2.22 2.48 2.21 2.14 1.70

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 3.15 3.49 3.32 2.86 2.79
Externe kosten 1.78 1.89 1.71 1.50 1.52
Personeelskosten 2.50 1.13 1.16 1.06 1.00
Bruto marge -1.14 473 457 299 268
Afschrijvingen 156 149 164 180 83
Bedrijfsresultaat -1.29 324 293 119 185
Financiële baten 3 1 2 3 3
Financiële lasten 22 22 18 19 27
Overige baten/lasten -1.69 -1.80 -1.58 -1.42 -1.44
Resultaat deelnemingen -1 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen -1.30 273 273 171 255
Belastingen 330 74 68 31 34
Buitengewoon resultaat -11 29 4 -68 -94
Aandeel derden 0 -1 0 0 0
Netto winst -993 257 213 4 33
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 240 450 181 210 29
Kasstroom investeringsactiviteiten -122 -92 85 -106 -48
Kasstroom financieringsactiviteiten -408 -186 -80 99 -285
Kasstroom algemeen -290 172 186 203 -304

Scroll naar boven