Randstad NV

-1.48% €40.6

17:30 – 17/12/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 3.40 3.20 3.08 3.35 3.38
Materiële vaste activa 677 658 650 688 159
Financiële vaste activa 184 195 202 478 563
Vaste activa 4.89 4.67 4.61 5.09 4.68
Voorraden
Debiteuren 5.83 4.48 3.65 3.87 4.02
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 274 859 474 225 273
Vlottende activa 6.22 6.37 4.98 5.07 5.25
Totaal activa 11.11 11.04 9.59 10.16 9.94

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 4.91 4.90 4.67 4.47 4.48
Preferent kapitaal 929 856 310 734 791
Aandeel van derden 1 1 1 1 1
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.17 1.34 673 691 739
Crediteuren 4.58 806 525 665 598
Bank 255 203 332 1.19 764
Overige korte schulden 118 3.72 3.32 3.05 3.29
Kortlopende schulden 5.03 4.79 4.25 4.99 4.72
Totaal passiva 11.11 11.04 9.59 10.16 9.94

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 27.57 24.67 20.72 23.68 23.81
Externe kosten 21.84 19.79 16.96 19.09 19.33
Personeelskosten 3.46 2.83 2.37 2.73 2.68
Bruto marge 1.47 1.41 898 1.28 1.12
Afschrijvingen 330 379 514 419 308
Bedrijfsresultaat 1.14 1.03 384 859 813
Financiële baten 30 6 3 11 10
Financiële lasten 42 15 19 47 28
Overige baten/lasten -27 -18 -195 -118 -219
Resultaat deelnemingen 1 1 4 5 3
Resultaat voor belastingen 1.13 1.02 364 819 811
Belastingen 197 250 60 213 107
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 929 768 304 606 704
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 1.07 914 1.46 1.27 747
Kasstroom investeringsactiviteiten -290 -207 -112 -137 -130
Kasstroom financieringsactiviteiten -1.37 -322 -1.09 -1.18 -713
Kasstroom algemeen -591 385 260 -45 -96

Scroll naar boven