Alle aandelen in de AScX
Prijs | Verschil % | Sector | Beta (β) | PE | Volume | Intr waarde/aandeel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accsys Technologies | 0.68 | -0.87% | Chemie | 0.80 | 161958 | ||
ACOMO | 17.46 | -0.8% | Handelshuis | 0.36 | 9.44 | 22462 | 12,66 |
Avantium | 2.61 | 1.56% | Chemie | 0.97 | 142587 | 2,06 | |
AZERION | 1.72 | -0.46% | Computerspelontwikkelaar | 0.40 | 77452 | 0,83 | |
BS Group SA | 4.76 | -0.31% | Groothandel | 0.63 | 15.35 | 52051 | 3,23 |
BAM Groep Koninklijke | 3.97 | 3.17% | Bouwonderneming | 1.03 | 6.02 | 1760017 | 2,83 |
Brunel International | 10.98 | 0.0% | Detacheerder | 0.86 | 18.93 | 37360 | 5,50 |
CM.COM | 7.14 | 0.56% | Technologie | 1.17 | 10296 | 1,85 | |
EBUSCO HOLDING | 2.73 | -0.07% | Elektrische autobussen | 1.14 | 86492 | 4,64 | |
FASTNED | 22.60 | 0.0% | Oplaadstations | 1.06 | 10013 | 9,20 | |
ForFarmers | 2.80 | 2.01% | Veevoederindustrie | 0.65 | 13.98 | 118166 | 3,53 |
Heijmans | 20.20 | 0.25% | Bouwonderneming | 0.91 | 7.86 | 60806 | 12,63 |
Kendrion | 13.76 | -1.71% | Elektromagnetische componenten | 0.46 | 13981 | ||
Lucas Bols N.V. | 16.00 | 0.0% | Destillateur | 0.25 | 17.98 | 425 | 17,03 |
Nedap N.V. | 61.80 | -0.96% | Technologie | 0.21 | 21.53 | 5688 | 9,47 |
NSI | 19.92 | 1.74% | Vastgoed (Kantoor) | 0.67 | 44274 | 42,47 | |
Renewi plc | 7.72 | -0.13% | Afvalverwerking | 0.86 | 68435 | ||
Pharming Group | 0.81 | -0.79% | Biotechnologie | 0.80 | 40.70 | 5182239 | 0,32 |
PostNL Koninklijke | 1.40 | 5.73% | Post | 1.01 | 5148159 | 0,20 | |
Sif Holding | 10.18 | 0.2% | Funderingstechniek | 0.80 | 36.36 | 8908 | 4,10 |
Sligro Food Group | 13.72 | -0.29% | Levensmiddelendistributie | 0.58 | 15.59 | 23178 | 10,29 |
TomTom | 5.82 | 2.11% | Technologie | 1.15 | 225209 | 1,56 | |
Vastned | 24.40 | -0.81% | Winkelvastgoed | 0.68 | 13.33 | 8644 | 39,89 |
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. | 2.70 | 12.73% | Biotechnologie | 1.27 | 2171282 | 1,20 | |
Wereldhave | 14.20 | 1.28% | Winkelvastgoed | 0.78 | 9.93 | 77462 | 21,00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers