TomTom
0.5% €4.82
17:30 – 30/05/2025In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €2212619.93
Hoeveelheid Verkocht: €-381638.38
De koop/verkoop ratio is 579.77%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €2212619.93
Hoeveelheid Verkocht: €-236943.18
De koop/verkoop ratio is 933.82%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | A.A. de Taeye | -23707 | 5.03 | -119246.21 |
2025-04-24 | T.J.F. Titulaer | -23399 | 5.03 | -117696.97 |
2025-03-17 | H. Goddijn | 62842 | 4.95 | 311067.90 |
2025-03-14 | H. Goddijn | 35029 | 4.70 | 164636.30 |
2025-03-11 | H. Goddijn | 867 | 4.60 | 3988.20 |
2025-03-05 | H. Goddijn | 1900 | 4.60 | 8740.00 |
2025-03-04 | H. Goddijn | 39546 | 4.49 | 177561.54 |
2025-02-25 | H. Goddijn | 6744 | 4.60 | 31022.40 |
2025-02-24 | H. Goddijn | 5531 | 4.60 | 25442.60 |
2025-02-21 | H. Goddijn | 35470 | 4.55 | 161388.50 |
2025-02-20 | H. Goddijn | 59498 | 4.46 | 265361.08 |
2025-02-19 | H. Goddijn | 81456 | 4.33 | 352704.48 |
2025-02-17 | H. Goddijn | 6936 | 4.20 | 29131.20 |
2025-02-14 | H. Goddijn | 25905 | 4.19 | 108541.95 |
2025-02-13 | H. Goddijn | 20908 | 4.17 | 87186.36 |
2025-02-12 | H. Goddijn | 97296 | 4.16 | 404751.36 |
2025-02-11 | H. Goddijn | 20072 | 4.00 | 80288.00 |
2024-10-11 | A.A. de Taeye | -887 | 5.20 | -4612.40 |
2024-09-24 | T.J.F. Titulaer | -875 | 5.12 | -4480.00 |
2024-05-06 | T.J.F. Titulaer | -23805 | 5.70 | -135688.50 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers