UMG

2.01% €24.9

17:30 – 17/12/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 6.35 6.09 4.88 3.76 3.19
Materiële vaste activa 485 555 670 739 262
Financiële vaste activa 156 109 72 88 97
Vaste activa 8.04 8.76 8 6.05 4.75
Voorraden 163 99 79 90 84
Debiteuren 504 476 465 496
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 439 585 326 336 276
Vlottende activa 3.60 3.33 2.99 2.77 3.25
Totaal activa 11.64 12.09 10.99 8.83 8.00

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 2.35 2.03 1.43 2.98 3.07
Preferent kapitaal
Aandeel van derden 1 0 0 3 3
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 2.77 4.67 4.83 1.71 1.14
Crediteuren 5.15 146 309 132
Bank 1.21 398 718 101 17
Overige korte schulden 103 4.81 3.67 3.91 3.72
Kortlopende schulden 6.52 5.39 4.72 4.13 3.78
Totaal passiva 11.64 12.09 10.99 8.83 8.00

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 10.34 8.50 7.43 7.16 6.02
Externe kosten 6.04 4.61 3.94 3.84 3.14
Personeelskosten 1.57 1.41 1.26 1.17 1.05
Bruto marge 1.98 1.68 1.46 1.24 947
Afschrijvingen 377 277 236 202 126
Bedrijfsresultaat 1.60 1.40 1.22 1.04 821
Financiële baten 37 5 14 27
Financiële lasten 735 20
Overige baten/lasten -285 -20 -24 -29
Resultaat deelnemingen -2 5 -9 -2 0
Resultaat voor belastingen 900 1.17 1.78 1.17 1.15
Belastingen 115 277 412 195 251
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0
Aandeel derden -3 -2 -3 -3 -5
Netto winst 782 886 1.37 972 897
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 1.73 1.14 -3 685 747
Kasstroom investeringsactiviteiten -520 -391 -46 -129 -111
Kasstroom financieringsactiviteiten -1.35 -1.34 217 -1.08 -2.39
Kasstroom algemeen -135 -588 168 -520 -1.75

Scroll naar boven