UMG
0.57% €24.51
17:30 – 23/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €27153422.6
Hoeveelheid Verkocht: €-14620116.27
De koop/verkoop ratio is 185.73%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | W.A. Ackman | 274292 | 23.34 | 6401975.28 |
2023-10-30 | W.A. Ackman | 262033 | 23.31 | 6107989.23 |
2023-06-08 | W.A. Ackman | 280570 | 19.13 | 5367304.10 |
2023-06-08 | W.A. Ackman | -248139 | 19.13 | -4746899.07 |
2023-06-07 | W.A. Ackman | 383407 | 19.12 | 7330741.84 |
2023-06-07 | W.A. Ackman | -317801 | 19.12 | -6076355.12 |
2023-06-06 | W.A. Ackman | 103592 | 18.76 | 1943385.92 |
2023-06-06 | W.A. Ackman | -201629 | 18.83 | -3796674.07 |
2022-11-01 | W.A. Ackman | 4123 | 19.90 | 82047.70 |
2022-10-31 | W.A. Ackman | 282000 | 19.69 | 5552580.00 |
2022-10-28 | W.A. Ackman | 320000 | 19.42 | 6214400.00 |
2022-09-16 | W.A. Ackman | 361650 | 19.05 | 6889432.50 |
2022-09-15 | W.A. Ackman | 674205 | 19.54 | 13173965.70 |
2022-09-14 | W.A. Ackman | 658555 | 19.47 | 12822065.85 |
2022-09-13 | W.A. Ackman | 612717 | 19.79 | 12125669.43 |
2022-06-24 | W.A. Ackman | 2037421 | 20.00 | 40748420.00 |
2021-09-23 | L. Grainge | -1688 | 25.25 | -42622.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers