UMG
0.75% €28.16
17:30 – 30/05/2025In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €16747223.06
Hoeveelheid Verkocht: €-1328184616.0
De koop/verkoop ratio is 1.26%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €4236470.0
Hoeveelheid Verkocht: €-1328184616.0
De koop/verkoop ratio is 0.32%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2025-05-27 | L. van Os | -2825 | 28.24 | -79778.00 |
2025-05-26 | C. Bolloré | -2840 | 28.17 | -80002.80 |
2025-05-26 | C. Bolloré | -14000 | 28.34 | -396760.00 |
2025-05-26 | C. Bolloré | -10000 | 28.31 | -283100.00 |
2025-05-16 | S. Lansing | 7457 | 10.00 | 74570.00 |
2025-05-16 | M. Frerejean Taittinger | 5681 | 10.00 | 56810.00 |
2025-05-16 | C. Lawson-Hall | 5681 | 10.00 | 56810.00 |
2025-05-16 | E.. Sprunk | 5681 | 10.00 | 56810.00 |
2025-05-16 | H. Saban | 5681 | 10.00 | 56810.00 |
2025-05-16 | L. van Os | 5683 | 10.00 | 56830.00 |
2025-05-16 | A. Ginsberg | 5681 | 10.00 | 56810.00 |
2025-05-16 | N. Avant | 5681 | 10.00 | 56810.00 |
2025-05-16 | C. Bolloré | 5681 | 10.00 | 56810.00 |
2025-04-30 | L. Grainge | 315229 | 10.00 | 3152290.00 |
2025-03-31 | L. Grainge | 55511 | 10.00 | 555110.00 |
2025-03-13 | W.A. Ackman | -50000000 | 26.55 | -1327500000.00 |
2023-10-31 | W.A. Ackman | 274292 | 23.34 | 6401975.28 |
2023-10-30 | W.A. Ackman | 262033 | 23.31 | 6107989.23 |
2023-06-08 | W.A. Ackman | 280570 | 19.13 | 5367304.10 |
2023-06-08 | W.A. Ackman | -248139 | 19.13 | -4746899.07 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers