Eurocommercial Properties
0.88% €23.0
17:30 – 20/11/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | — | — | — |
Materiële vaste activa | 4 | 3 | 5 |
Financiële vaste activa | 3.74 | 3.84 | 3.90 |
Vaste activa | 3.81 | 3.86 | 3.93 |
Voorraden | — | — | — |
Debiteuren | 65 | — | — |
Overige vlottende activa | — | — | — |
Effecten en liquide middelen | 65 | 56 | 60 |
Vlottende activa | 133 | 170 | 154 |
Totaal activa | 3.94 | 4.03 | 4.09 |
Passiva
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Gewoon kapitaal | 2.04 | 1.96 | 1.89 |
Preferent kapitaal | 1.25 | 1.06 | 1.01 |
Aandeel van derden | 67 | 62 | 60 |
Groepsvermogen | — | — | — |
Voorzieningen | — | — | — |
Langlopende schulden | 1.53 | 1.68 | 1.83 |
Crediteuren | 94 | — | — |
Bank | 196 | 217 | 205 |
Overige korte schulden | — | 96 | 109 |
Kortlopende schulden | 301 | 323 | 314 |
Totaal passiva | 3.94 | 4.03 | 4.09 |
Income Statement
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Omzet | 246 | 241 | 352 |
Externe kosten | 81 | 83 | 110 |
Personeelskosten | — | — | — |
Bruto marge | 158 | 138 | 77 |
Afschrijvingen | — | — | — |
Bedrijfsresultaat | 158 | 138 | 77 |
Financiële baten | 0 | 0 | 0 |
Financiële lasten | 40 | 40 | 64 |
Overige baten/lasten | 1 | 3 | 5 |
Resultaat deelnemingen | 18 | 6 | 16 |
Resultaat voor belastingen | 252 | 133 | 11 |
Belastingen | 46 | 27 | 97 |
Buitengewoon resultaat | 0 | — | — |
Aandeel derden | -6 | -1 | 7 |
Netto winst | 201 | 105 | 115 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | 108 | 96 | 147 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | 82 | 14 | 147 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | -180 | -115 | -300 |
Kasstroom algemeen | 11 | -5 | -5 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers