SIGNIFY NV
-1.3% €21.2
17:30 – 17/12/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 3.56 | 3.19 | 3.03 | 2.39 | 2.26 |
Materiële vaste activa | 699 | 724 | 708 | 644 | 431 |
Financiële vaste activa | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 |
Vaste activa | 4.89 | 4.54 | 4.33 | 3.54 | 3.21 |
Voorraden | 1.36 | 1.41 | 885 | 874 | 878 |
Debiteuren | — | 1.14 | 1.10 | 1.16 | 1.17 |
Overige vlottende activa | — | — | — | — | — |
Effecten en liquide middelen | 677 | 851 | 1.03 | 847 | 676 |
Vlottende activa | 3.39 | 3.72 | 3.38 | 3.17 | 2.97 |
Totaal activa | 8.29 | 8.26 | 7.71 | 6.71 | 6.18 |
Passiva
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewoon kapitaal | 2.92 | 2.46 | 2.20 | 2.18 | 2.04 |
Preferent kapitaal | — | -82 | -320 | 0 | -38 |
Aandeel van derden | 145 | 138 | 124 | 142 | 78 |
Groepsvermogen | — | — | — | — | — |
Voorzieningen | — | — | — | — | — |
Langlopende schulden | 2.85 | 2.83 | 3.12 | 2.24 | 2.09 |
Crediteuren | 1.86 | 1.61 | 1.09 | 1.05 | 953 |
Bank | 83 | 77 | 86 | 96 | 78 |
Overige korte schulden | 404 | 1.12 | 1.07 | 990 | 478 |
Kortlopende schulden | 2.37 | 2.82 | 2.27 | 2.15 | 1.97 |
Totaal passiva | 8.29 | 8.26 | 7.71 | 6.71 | 6.18 |
Income Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Omzet | 7.74 | 6.88 | 6.51 | 6.27 | 6.39 |
Externe kosten | 4.80 | 4.20 | 4.01 | 3.95 | 3.99 |
Personeelskosten | — | 1.80 | 1.72 | 1.65 | 1.73 |
Bruto marge | 1.04 | 826 | 748 | 689 | 643 |
Afschrijvingen | 318 | 312 | 332 | 288 | 233 |
Bedrijfsresultaat | 718 | 514 | 416 | 401 | 410 |
Financiële baten | 47 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Financiële lasten | 88 | 46 | 54 | 43 | 44 |
Overige baten/lasten | 208 | 11 | 5 | 14 | 15 |
Resultaat deelnemingen | — | — | 0 | 1 | -2 |
Resultaat voor belastingen | 678 | 490 | 362 | 360 | 367 |
Belastingen | 145 | 83 | 27 | 93 | 106 |
Buitengewoon resultaat | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aandeel derden | -9 | -9 | -9 | -5 | 2 |
Netto winst | 523 | 397 | 325 | 262 | 263 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | 376 | 704 | 891 | 599 | 381 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | -256 | -91 | -1.38 | -145 | -90 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | -295 | -876 | 757 | -286 | -554 |
Kasstroom algemeen | -175 | -263 | 269 | 168 | -263 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers