WDP
-0.83% €21.46
17:30 – 30/05/2025Balance Sheet
Activa
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Materiële vaste activa | 166 | 165 | 127 | 4.13 | 3.42 | 
| Financiële vaste activa | 6.82 | 5.85 | 4.60 | 24 | 19 | 
| Vaste activa | 6.99 | 6.03 | 4.73 | 4.16 | 3.44 | 
| Voorraden | — | — | — | 6 | 1 | 
| Debiteuren | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 
| Overige vlottende activa | — | — | — | — | — | 
| Effecten en liquide middelen | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 | 
| Vlottende activa | 63 | 81 | 62 | 66 | 39 | 
| Totaal activa | 7.05 | 6.11 | 4.79 | 4.22 | 3.48 | 
Passiva
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewoon kapitaal | 4.27 | 3.51 | 2.35 | 2.10 | 1.58 | 
| Preferent kapitaal | 352 | 2.11 | 1.24 | 1.03 | 749 | 
| Aandeel van derden | 75 | 64 | 50 | 46 | 30 | 
| Groepsvermogen | — | — | — | — | — | 
| Voorzieningen | — | — | — | — | — | 
| Langlopende schulden | 2.39 | 2.14 | 1.94 | 1.71 | 1.58 | 
| Crediteuren | 89 | 36 | 34 | 52 | 47 | 
| Bank | 180 | 307 | 379 | 287 | 221 | 
| Overige korte schulden | 9 | 18 | 14 | 27 | 27 | 
| Kortlopende schulden | 319 | 388 | 448 | 365 | 295 | 
| Totaal passiva | 7.05 | 6.11 | 4.79 | 4.22 | 3.48 | 
Income Statement
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 320 | 278 | 243 | 217 | 188 | 
| Externe kosten | 19 | 11 | 16 | 14 | 11 | 
| Personeelskosten | — | — | — | 7 | 5 | 
| Bruto marge | 127 | 1.08 | 400 | 457 | 378 | 
| Afschrijvingen | — | — | — | 8 | 6 | 
| Bedrijfsresultaat | 127 | 1.08 | 400 | 450 | 372 | 
| Financiële baten | 0 | 0 | 0 | — | — | 
| Financiële lasten | 42 | 39 | 38 | — | — | 
| Overige baten/lasten | -7 | -1 | -7 | -7 | -5 | 
| Resultaat deelnemingen | 39 | 19 | 5 | 3 | 0 | 
| Resultaat voor belastingen | 343 | 1.11 | 335 | 410 | 340 | 
| Belastingen | 21 | 121 | 6 | 11 | 6 | 
| Buitengewoon resultaat | — | — | — | — | — | 
| Aandeel derden | -12 | -12 | -4 | -6 | -5 | 
| Netto winst | 352 | 982 | 325 | 394 | 329 | 
| Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — | 
Cash Flow Statement
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom operationele activiteiten | 351 | 223 | 195 | 152 | 178 | 
| Kasstroom investeringsactiviteiten | -733 | -353 | -391 | -446 | -289 | 
| Kasstroom financieringsactiviteiten | 381 | 128 | 203 | 296 | 112 | 
| Kasstroom algemeen | -1 | -2 | 8 | 2 | 1 | 
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
 - Nationale-Nederlanden
 - Koninklijke Ahold Delhaize NV
 - ASR Nederland NV
 - Akzo Nobel NV
 - AEGON N.V.
 - Adyen NV
 - Wolters Kluwer NV
 - ArcelorMittal SA
 - ASML Holding NV
 - ABN Amro Bank NV
 - DSM-Firmenich AG
 - ING Groep NV
 - Imcd NV
 - RELX PLC
 - Heineken N.V.
 - Unilever plc
 - Koninklijke Philips NV
 - Prosus NV
 - ASM International NV
 - Koninklijke KPN N.V.
 - Randstad NV
 - BE Semiconductor Industries
 - EXOR NV
 - UMG
 
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
 - Galapagos NV
 - AALBERTS NV
 - Advanced Metallurgical Group
 - Air France-KLM
 - Alfen N.V.
 - ALLFUNDS GROUP
 - Aperam
 - Arcadis
 - Basic-Fit
 - Corbion
 - CTP
 - Eurocommercial Properties
 - Fagron
 - Flow Traders
 - Fugro
 - INPOST
 - JDE PEET'S
 - OCI
 - SBM Offshore
 - SIGNIFY NV
 - TKH Group
 - Van Lanschot Kempen NV
 - Vopak Koninklijke
 - WDP
 
AScX
- Accsys Technologies
 - ACOMO
 - Avantium
 - AZERION
 - BS Group SA
 - BAM Groep Koninklijke
 - Brunel International
 - CM.COM
 - EBUSCO HOLDING
 - FASTNED
 - ForFarmers
 - Heijmans
 - Kendrion
 - Nedap N.V.
 - NSI
 - Pharming Group
 - PostNL Koninklijke
 - Sif Holding
 - Sligro Food Group
 - TomTom
 - Vastned
 - VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
 - Wereldhave
 - Renewi plc
 - Lucas Bols
 
Gemaakt door beleggers voor beleggers
