ASR Nederland NV
0.78% €59.36
17:30 – 18/03/2026In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €278241.16
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €169376.28
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
| Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | J.P.M. Baeten | 339 | 61.98 | 21011.22 |
| 2026-02-25 | I.M.A. de Swart | 184 | 61.98 | 11404.32 |
| 2026-02-25 | E.J.M. Hollegien | 183 | 61.98 | 11342.34 |
| 2026-01-26 | J.P.M. Baeten | 347 | 60.52 | 21000.44 |
| 2026-01-26 | I.M.A. de Swart | 188 | 60.52 | 11377.76 |
| 2026-01-26 | E.J.M. Hollegien | 188 | 60.52 | 11377.76 |
| 2025-12-24 | J.P.M. Baeten | 324 | 60.54 | 19614.96 |
| 2025-12-24 | I.M.A. de Swart | 176 | 60.54 | 10655.04 |
| 2025-12-24 | E.J.M. Hollegien | 176 | 60.54 | 10655.04 |
| 2025-11-25 | J.P.M. Baeten | 346 | 56.70 | 19618.20 |
| 2025-11-25 | I.M.A. de Swart | 188 | 56.70 | 10659.60 |
| 2025-11-25 | E.J.M. Hollegien | 188 | 56.70 | 10659.60 |
| 2025-10-27 | J.P.M. Baeten | 331 | 57.58 | 19058.98 |
| 2025-10-27 | I.M.A. de Swart | 180 | 57.58 | 10364.40 |
| 2025-10-27 | E.J.M. Hollegien | 180 | 57.58 | 10364.40 |
| 2025-09-25 | J.P.M. Baeten | 335 | 56.70 | 18994.50 |
| 2025-09-25 | I.M.A. de Swart | 182 | 56.70 | 10319.40 |
| 2025-09-25 | E.J.M. Hollegien | 182 | 56.70 | 10319.40 |
| 2025-08-25 | J.P.M. Baeten | 301 | 63.32 | 19059.32 |
| 2025-08-25 | I.M.A. de Swart | 164 | 63.32 | 10384.48 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
