ASR Nederland NV
1.21% €43.66
17:30 – 04/10/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | — | — | — | — | — |
Materiële vaste activa | — | — | — | — | — |
Financiële vaste activa | — | — | — | — | — |
Vaste activa | — | — | — | — | — |
Voorraden | — | — | — | — | — |
Debiteuren | — | — | — | — | — |
Overige vlottende activa | — | — | — | — | — |
Effecten en liquide middelen | — | — | — | — | — |
Vlottende activa | — | — | — | — | — |
Totaal activa | — | — | — | — | — |
Passiva
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewoon kapitaal | 6.73 | 6.36 | 5.31 | 6.09 | 5.48 |
Preferent kapitaal | -86 | 406 | -116 | 915 | 952 |
Aandeel van derden | 27 | 1.02 | 1.00 | 0 | 0 |
Groepsvermogen | — | — | — | — | — |
Voorzieningen | — | — | — | — | — |
Langlopende schulden | — | — | — | — | — |
Crediteuren | — | — | — | — | — |
Bank | — | — | — | — | — |
Overige korte schulden | — | — | — | — | — |
Kortlopende schulden | — | — | — | — | — |
Totaal passiva | 65.54 | 75.04 | 77.15 | 69.72 | 59.01 |
Income Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Omzet | 144 | 56 | 81 | 91 | 32 |
Externe kosten | 189 | 212 | 315 | — | — |
Personeelskosten | — | — | — | — | — |
Bruto marge | — | — | — | 43 | 26 |
Afschrijvingen | — | — | — | 43 | 26 |
Bedrijfsresultaat | — | — | — | — | — |
Financiële baten | — | — | — | — | — |
Financiële lasten | 447 | 362 | 331 | — | — |
Overige baten/lasten | -45 | -156 | -234 | 91 | 32 |
Resultaat deelnemingen | -3 | 9 | 4 | 5 | -7 |
Resultaat voor belastingen | 929 | 1.21 | 831 | 1.21 | 904 |
Belastingen | 204 | 270 | 172 | 240 | 211 |
Buitengewoon resultaat | 0 | 0 | -2 | 1 | -36 |
Aandeel derden | 8 | 3 | 1 | -60 | -46 |
Netto winst | 685 | 894 | 609 | 912 | 610 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | -974 | 198 | 354 | -756 | 740 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | -199 | -463 | -47 | -456 | -89 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | 1.11 | -292 | -399 | 149 | -382 |
Kasstroom algemeen | -61 | -557 | -92 | -1.06 | 269 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers