Adyen NV
0.52% €1503.0
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €266453.5
Hoeveelheid Verkocht: €-25396725.73
De koop/verkoop ratio is 1.05%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2023-08-18 | B.A. Nayden | 225 | 105.93 | 23834.25 |
2023-08-17 | B.A. Nayden | 225 | 105.93 | 23834.25 |
2023-03-06 | A. Matthey | -108 | 1407.80 | -152042.40 |
2023-03-01 | P.W. van der Does | -8337 | 1339.87 | -11170496.19 |
2023-02-09 | P.W. van der Does | -8333 | 1334.28 | -11118555.24 |
2023-02-08 | A. Matthey | 1250 | 66.50 | 83125.00 |
2023-02-08 | A. Matthey | -474 | 1337.39 | -633922.86 |
2023-02-08 | M.B. Swart | 3400 | 39.90 | 135660.00 |
2023-02-08 | M.B. Swart | -1736 | 1337.39 | -2321709.04 |
2023-01-02 | P.W. van der Does | -8333 | 1303.30 | -10860398.90 |
2022-12-01 | P.W. van der Does | -8333 | 1507.78 | -12564330.74 |
2022-11-01 | P.W. van der Does | -8333 | 1443.29 | -12026935.57 |
2022-10-03 | P.W. van der Does | -8333 | 1294.53 | -10787318.49 |
2022-09-01 | P.W. van der Does | -8333 | 1499.39 | -12494416.87 |
2022-08-19 | P.W. van der Does | -8333 | 1650.20 | -13751116.60 |
2022-07-01 | P.W. van der Does | -8333 | 1387.56 | -11562537.48 |
2022-06-01 | P.W. van der Does | -8333 | 1445.79 | -12047768.07 |
2022-05-02 | P.W. van der Does | -8333 | 1567.41 | -13061227.53 |
2022-04-01 | P.W. van der Does | -8333 | 1803.25 | -15026482.25 |
2021-12-01 | R. Prins | 2012 | 10.95 | 22031.40 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers