BE Semiconductor Industries
4.93% €112.8
17:30 – 22/11/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €-43794000.0
De koop/verkoop ratio is 0.0%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-02-28 | R.W. Blickman | -100000 | 164.90 | -16490000.00 |
2023-11-10 | R.W. Blickman | -100000 | 112.20 | -11220000.00 |
2023-05-10 | R.W. Blickman | -100000 | 85.24 | -8524000.00 |
2023-02-23 | R.W. Blickman | -100000 | 75.60 | -7560000.00 |
2022-02-18 | R.W. Blickman | -100000 | 78.48 | -7848000.00 |
2021-10-27 | R.W. Blickman | -100000 | 74.16 | -7416000.00 |
2021-07-27 | R.W. Blickman | -100000 | 72.02 | -7202000.00 |
2021-05-25 | R.W. Blickman | -100000 | 64.90 | -6490000.00 |
2021-02-19 | R.W. Blickman | -100000 | 64.51 | -6451000.00 |
2020-02-26 | R.W. Blickman | -80000 | 36.28 | -2902400.00 |
2019-02-21 | R.W. Blickman | -100000 | 22.46 | -2246000.00 |
2018-05-04 | R.W. Blickman | -95000 | 31.10 | -2954500.00 |
2017-08-01 | R.W. Blickman | -30000 | 55.23 | -1656900.00 |
2017-05-02 | R.W. Blickman | -100000 | 47.50 | -4750000.00 |
2016-05-06 | R.W. Blickman | -44301 | 23.88 | -1057907.88 |
2016-05-05 | R.W. Blickman | -26873 | 24.11 | -647908.03 |
2016-05-04 | R.W. Blickman | -28826 | 25.02 | -721226.52 |
2015-05-18 | R.W. Blickman | -60000 | 24.06 | -1443600.00 |
2014-05-07 | R.W. Blickman | -250000 | 11.86 | -2965000.00 |
2014-05-06 | R.W. Blickman | 19900 | 0.91 | 18109.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers