ASML Holding NV
-0.07% €1179.6
17:30 – 14/03/2026In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €2229845.08
Hoeveelheid Verkocht: €-16769216.48
De koop/verkoop ratio is 13.3%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €299725.08
Hoeveelheid Verkocht: €-14220542.69
De koop/verkoop ratio is 2.11%
Recente Insider Transacties
| Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | B.M. Conix | 254.00 | 1180.02 | 299725.08 |
| 2026-02-03 | C.D. Fouquet | -1553.12 | 1206.73 | -1874190.46 |
| 2026-02-03 | R.J.M. Dassen | -1553.12 | 1206.73 | -1874190.46 |
| 2026-02-03 | F.J.M. Schneider-Maunoury | -1553.12 | 1206.73 | -1874196.50 |
| 2026-02-03 | W.R. Allan | -1497.65 | 1206.73 | -1807254.36 |
| 2026-02-03 | J.P. Koonmen | -513.86 | 1391.84 | -715210.90 |
| 2026-01-29 | C.D. Fouquet | -1000.00 | 1225.00 | -1225000.00 |
| 2026-01-28 | R.J.M. Dassen | -2000.00 | 1300.00 | -2600000.00 |
| 2026-01-28 | F.J.M. Schneider-Maunoury | -700.00 | 1300.00 | -910000.00 |
| 2025-12-04 | F.J.M. Schneider-Maunoury | -700.00 | 975.00 | -682500.00 |
| 2025-12-02 | F.J.M. Schneider-Maunoury | -700.00 | 940.00 | -658000.00 |
| 2025-09-09 | C.D. Fouquet | 735.00 | 680.00 | 499800.00 |
| 2025-09-09 | R.J.M. Dassen | 735.00 | 680.00 | 499800.00 |
| 2025-09-09 | W.R. Allan | 740.00 | 798.00 | 590520.00 |
| 2025-09-09 | J.P. de Kreij | 500.00 | 680.00 | 340000.00 |
| 2025-02-04 | C.D. Fouquet | -994.57 | 713.35 | -709475.80 |
| 2025-02-04 | F.J.M. Schneider-Maunoury | -994.57 | 713.35 | -709475.80 |
| 2025-02-04 | R.J.M. Dassen | -994.57 | 713.35 | -709475.80 |
| 2025-02-04 | J.P. Koonmen | -276.55 | 741.73 | -205124.69 |
| 2025-02-04 | W.R. Allan | -289.69 | 742.58 | -215121.71 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
