ING Groep NV

-0.88% €14.69

17:30 – 17/12/2024
Insider grafiek van de koers van ING Groep N.V.met koop en verkoop meldingen van 2 jaar
Insider grafiek van de koers van ING Groep N.V.met koop en verkoop meldingen van 3 maaden

In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:

Hoeveelheid Gekocht: €0.0

Hoeveelheid Verkocht: €-483668.23

De koop/verkoop ratio is 0.0%

In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:

Hoeveelheid Gekocht: €0.0

Hoeveelheid Verkocht: €0.0

De koop/verkoop ratio is -%

Recente Insider Transacties

Insider Hoeveelheid aandelen Prijs per aandeel Totale transactie
2024-05-11 S.J.A. van Rijswijk -3536 16.14 -57071.04
2024-05-11 T. Phutrakul -2755 16.14 -44465.70
2024-05-11 L.J. Cortan -1191 16.14 -19222.74
2024-05-10 S.J.A. van Rijswijk -4327 16.08 -69578.16
2024-05-10 T. Phutrakul -3237 16.08 -52050.96
2024-05-10 L.J. Cortan -2042 16.08 -32835.36
2024-05-03 L.J. Hijmans van den Bergh -2500 16.00 -40000.00
2024-03-27 T. Phutrakul -311 14.98 -4658.78
2023-05-11 S.J.A. van Rijswijk -6558 11.44 -75023.52
2023-05-11 T. Phutrakul -4576 11.44 -52349.44
2023-05-11 L.J. Cortan -2504 11.44 -28645.76
2023-03-27 S.J.A. van Rijswijk -167 10.60 -1770.20
2023-03-27 T. Phutrakul -557 10.60 -5904.20
2022-05-11 S.J.A. van Rijswijk -1419 8.76 -12430.44
2022-05-11 T. Phutrakul -975 8.76 -8541.00
2022-05-09 S.J.A. van Rijswijk -4082 8.84 -36084.88
2022-05-09 T. Phutrakul -2956 8.84 -26131.04
2022-05-09 L.J. Cortan -1936 8.84 -17114.24
2022-03-27 S.J.A. van Rijswijk -167 9.44 -1576.48
2022-03-27 T. Phutrakul -879 9.44 -8297.76
Scroll naar boven