Advanced Metallurgical Group
0.0% €13.82
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €3621590.74
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €47936.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | A. Roby | 3200 | 14.98 | 47936.00 |
2024-08-05 | M. Connor | 1600 | 14.93 | 23888.00 |
2024-06-28 | H. Schimmelbusch | 5000 | 15.87 | 79350.00 |
2024-06-27 | H. Schimmelbusch | 5000 | 15.88 | 79400.00 |
2024-06-26 | M. Connor | 16400 | 15.90 | 260760.00 |
2024-06-26 | H. Depp | 2000 | 15.72 | 31440.00 |
2024-06-26 | H. Schimmelbusch | 5000 | 15.87 | 79350.00 |
2024-02-23 | E. Jackson | 10000 | 19.94 | 199400.00 |
2024-02-22 | J. Dunckel | 13000 | 20.09 | 261170.00 |
2023-11-10 | S. Hanke | 19000 | 19.82 | 376580.00 |
2023-11-09 | H. Schimmelbusch | 45536 | 20.54 | 935309.44 |
2023-10-05 | W. Prins | 7590 | 26.23 | 199085.70 |
2023-10-04 | H. Depp | 3000 | 26.39 | 79170.00 |
2023-09-13 | H. Depp | 1000 | 30.72 | 30720.00 |
2023-03-14 | S. Hanke | 26202 | 35.80 | 938031.60 |
2022-09-26 | H. Depp | 1000 | 22.82 | 22820.00 |
2022-09-06 | H. Depp | 1000 | 24.25 | 24250.00 |
2022-07-29 | W. Prins | 5400 | 27.14 | 146556.00 |
2022-07-29 | S. Hanke | 10118 | 26.79 | 271061.22 |
2022-07-29 | S. Hanke | 25660 | 27.13 | 696155.80 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers