CTP
1.07% €15.12
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €79231530.62
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €73104082.7
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | K. Pitkin | 1800 | 14.54 | 26172.00 |
2024-11-07 | R.J. Wilkinson | 1965 | 14.56 | 28610.40 |
2024-11-07 | R.J. Wilkinson | 535 | 14.58 | 7800.30 |
2024-10-04 | K. Pitkin | 2500 | 16.60 | 41500.00 |
2024-09-19 | R.L. Vos | 4562500 | 16.00 | 73000000.00 |
2024-05-20 | B.A. Knoflach | 148 | 16.54 | 2447.92 |
2023-03-06 | R.L. Vos | 500000 | 12.25 | 6125000.00 |
2022-09-28 | R.L. Vos | 190000 | 10.24 | 1945600.00 |
2022-09-20 | R.L. Vos | 40000 | 12.18 | 487200.00 |
2022-09-19 | R.L. Vos | 40000 | 12.64 | 505600.00 |
2022-09-16 | R.L. Vos | 40000 | 12.92 | 516800.00 |
2022-09-15 | R.L. Vos | 35444 | 12.99 | 460417.56 |
2022-09-14 | R.L. Vos | 40000 | 12.75 | 510000.00 |
2022-03-09 | R.L. Vos | 135000 | 14.40 | 1944000.00 |
2022-03-09 | R.L. Vos | 135000 | 14.22 | 1919700.00 |
2022-03-09 | R.L. Vos | 70000 | 14.55 | 1018500.00 |
2022-03-09 | R.J. Wilkinson | 6666 | 15.00 | 99990.00 |
2022-03-09 | B.A. Knoflach | 3100 | 14.62 | 45322.00 |
2022-03-09 | B.A. Knoflach | 700 | 14.47 | 10129.00 |
2022-03-09 | S. Eickermann-Riepe | 690 | 14.62 | 10087.80 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers