CTP
0.26% €15.44
17:30 – 06/12/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 3 | 2 | 2 |
Materiële vaste activa | 169 | 111 | 99 |
Financiële vaste activa | 11.32 | 8.35 | 5.77 |
Vaste activa | 11.58 | 8.63 | 5.94 |
Voorraden | — | — | — |
Debiteuren | 236 | 36 | 24 |
Overige vlottende activa | — | — | — |
Effecten en liquide middelen | 661 | 893 | 419 |
Vlottende activa | 948 | 1.05 | 503 |
Totaal activa | 12.53 | 9.69 | 6.45 |
Passiva
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Gewoon kapitaal | 5.29 | 4.11 | 2.26 |
Preferent kapitaal | 42 | 30 | 26 |
Aandeel van derden | — | 0 | 1 |
Groepsvermogen | — | — | — |
Voorzieningen | — | — | — |
Langlopende schulden | 6.45 | 5.29 | 3.82 |
Crediteuren | 321 | 237 | 169 |
Bank | 442 | 34 | 160 |
Overige korte schulden | 13 | — | 10 |
Kortlopende schulden | 792 | 290 | 358 |
Totaal passiva | 12.53 | 9.69 | 6.45 |
Income Statement
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Omzet | 599 | 418 | 377 |
Externe kosten | 184 | 101 | 104 |
Personeelskosten | 44 | 32 | 23 |
Bruto marge | 1.09 | 1.39 | 402 |
Afschrijvingen | 11 | 8 | 10 |
Bedrijfsresultaat | 1.08 | 1.38 | 392 |
Financiële baten | 4 | 2 | 1 |
Financiële lasten | 85 | 71 | 69 |
Overige baten/lasten | -50 | -17 | -30 |
Resultaat deelnemingen | — | — | — |
Resultaat voor belastingen | 987 | 1.28 | 290 |
Belastingen | 191 | 251 | 38 |
Buitengewoon resultaat | — | — | — |
Aandeel derden | -2 | 0 | 0 |
Netto winst | 795 | 1.03 | 252 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | 300 | 139 | 185 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | -1.36 | -1.44 | -469 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | 837 | 1.77 | 641 |
Kasstroom algemeen | -227 | 472 | 357 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers