Eurocommercial Properties
2.43% €27.4
17:30 – 30/05/2025In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €44400.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
| Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | R. Fraticelli | 2000 | 22.20 | 44400.00 | 
| 2023-05-17 | R. Fraticelli | 2000 | 21.86 | 43720.00 | 
| 2023-05-17 | E.J. van Garderen | 3762 | 21.25 | 79942.50 | 
| 2021-12-20 | R. Fraticelli | 3000 | 10.00 | 30000.00 | 
| 2021-10-05 | R. Fraticelli | 1890 | 18.80 | 35532.00 | 
| 2021-06-16 | R. Fraticelli | 2000 | 22.00 | 44000.00 | 
| 2021-04-08 | R. Fraticelli | 1500 | 20.50 | 30750.00 | 
| 2020-04-03 | R. Fraticelli | 4443 | 7.75 | 34433.25 | 
| 2017-11-14 | E.J. van Garderen | -7700 | 35.62 | -274274.00 | 
| 2017-04-20 | E.J. van Garderen | -800 | 34.35 | -27480.00 | 
| 2016-11-10 | E.J. van Garderen | 910 | 35.00 | 31850.00 | 
| 2015-04-10 | E.J. van Garderen | 20000 | 37.28 | 745600.00 | 
| 2015-04-10 | E.J. van Garderen | -20000 | 43.35 | -867000.00 | 
| 2015-02-24 | E.J. van Garderen | 10000 | 37.28 | 372800.00 | 
| 2015-02-24 | E.J. van Garderen | -10000 | 42.50 | -425000.00 | 
| 2014-09-12 | E.J. van Garderen | 18781 | 32.45 | 609443.45 | 
| 2014-09-12 | E.J. van Garderen | -18781 | 37.50 | -704287.50 | 
| 2014-09-03 | E.J. van Garderen | 20000 | 32.45 | 649000.00 | 
| 2014-09-03 | E.J. van Garderen | -20000 | 37.50 | -750000.00 | 
| 2014-09-01 | E.J. van Garderen | 22156 | 32.45 | 718962.20 | 
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
 - Nationale-Nederlanden
 - Koninklijke Ahold Delhaize NV
 - ASR Nederland NV
 - Akzo Nobel NV
 - AEGON N.V.
 - Adyen NV
 - Wolters Kluwer NV
 - ArcelorMittal SA
 - ASML Holding NV
 - ABN Amro Bank NV
 - DSM-Firmenich AG
 - ING Groep NV
 - Imcd NV
 - RELX PLC
 - Heineken N.V.
 - Unilever plc
 - Koninklijke Philips NV
 - Prosus NV
 - ASM International NV
 - Koninklijke KPN N.V.
 - Randstad NV
 - BE Semiconductor Industries
 - EXOR NV
 - UMG
 
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
 - Galapagos NV
 - AALBERTS NV
 - Advanced Metallurgical Group
 - Air France-KLM
 - Alfen N.V.
 - ALLFUNDS GROUP
 - Aperam
 - Arcadis
 - Basic-Fit
 - Corbion
 - CTP
 - Eurocommercial Properties
 - Fagron
 - Flow Traders
 - Fugro
 - INPOST
 - JDE PEET’S
 - OCI
 - SBM Offshore
 - SIGNIFY NV
 - TKH Group
 - Van Lanschot Kempen NV
 - Vopak Koninklijke
 - WDP
 
AScX
- Accsys Technologies
 - ACOMO
 - Avantium
 - AZERION
 - BS Group SA
 - BAM Groep Koninklijke
 - Brunel International
 - CM.COM
 - EBUSCO HOLDING
 - FASTNED
 - ForFarmers
 - Heijmans
 - Kendrion
 - Nedap N.V.
 - NSI
 - Pharming Group
 - PostNL Koninklijke
 - Sif Holding
 - Sligro Food Group
 - TomTom
 - Vastned
 - VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
 - Wereldhave
 - Renewi plc
 - Lucas Bols
 
Gemaakt door beleggers voor beleggers
