Fugro
-0.93% €10.69
17:30 – 14/03/2026In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €675430.76
Hoeveelheid Verkocht: €-247500.0
De koop/verkoop ratio is 272.9%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €164098.48
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
| Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | R. Mobed | 6000 | 10.75 | 64500.00 |
| 2025-11-19 | S.S Vollebregt | 11750 | 8.48 | 99640.00 |
| 2025-11-04 | T. Rytilä | 5886 | 8.44 | 49677.84 |
| 2025-08-21 | E. Kairisto | 2000 | 11.39 | 22780.00 |
| 2025-08-01 | M.R.F. Heine | 10000 | 11.56 | 115600.00 |
| 2025-08-01 | S.S Vollebregt | 17400 | 11.45 | 199230.00 |
| 2025-03-14 | M.R.F. Heine | -18000 | 13.75 | -247500.00 |
| 2024-11-05 | M.R.F. Heine | 7500 | 16.55 | 124125.00 |
| 2024-03-13 | M.R.F. Heine | -34000 | 20.95 | -712300.00 |
| 2024-02-29 | M.J.C. de Jong | 1000 | 20.32 | 20320.00 |
| 2024-02-29 | M.J.C. de Jong | 1000 | 20.70 | 20700.00 |
| 2024-02-29 | M.J.C. de Jong | 2000 | 20.82 | 41640.00 |
| 2023-12-12 | M.J.C. de Jong | 1500 | 16.02 | 24030.00 |
| 2023-12-12 | M.J.C. de Jong | 1500 | 16.03 | 24045.00 |
| 2023-11-28 | M.J.C. de Jong | 3000 | 16.76 | 50280.00 |
| 2023-11-16 | M.J.C. de Jong | 1000 | 16.60 | 16600.00 |
| 2023-07-31 | M.J.C. de Jong | 1000 | 16.05 | 16050.00 |
| 2023-07-31 | M.J.C. de Jong | 1000 | 16.18 | 16180.00 |
| 2023-07-28 | M.J.C. de Jong | 1000 | 16.04 | 16040.00 |
| 2023-07-28 | M.J.C. de Jong | 1000 | 15.97 | 15970.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
