Avantium
-0.23% €1.76
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €418631.59
Hoeveelheid Verkocht: €-597385.54
De koop/verkoop ratio is 70.08%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €196551.35
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 | N. Björkman | 23875 | 1.81 | 43213.75 |
2024-09-02 | T.B. van Aken | 27140 | 1.84 | 49937.60 |
2024-09-02 | E. Moses | 55000 | 1.88 | 103400.00 |
2024-02-14 | N. Björkman | 2750 | 2.26 | 6215.00 |
2024-02-13 | N. Björkman | 9375 | 1.87 | 17531.25 |
2024-02-12 | T.B. van Aken | 86650 | 1.87 | 162035.50 |
2024-01-30 | T.B. van Aken | -15000 | 2.83 | -42450.00 |
2024-01-30 | T.B. van Aken | -25000 | 2.90 | -72500.00 |
2024-01-30 | T.B. van Aken | -15000 | 2.85 | -42750.00 |
2024-01-30 | T.B. van Aken | -2 | 0.35 | -0.70 |
2023-09-13 | T.B. van Aken | -134239 | 3.26 | -437619.14 |
2023-04-13 | T.B. van Aken | -20657 | 0.10 | -2065.70 |
2023-04-13 | T.B. van Aken | 10111 | 3.59 | 36298.49 |
2022-02-01 | N. Björkman | 5000 | 4.76 | 23800.00 |
2021-05-19 | T.B. van Aken | 50000 | 4.56 | 228000.00 |
2020-05-14 | E. Moses | 85000 | 3.59 | 305150.00 |
2020-05-14 | M. Jou | 30000 | 3.59 | 107700.00 |
2017-05-17 | T.B. van Aken | 50000 | 10.58 | 529000.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers