Brunel International
-0.11% €8.84
17:30 – 03/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €95850.0
Hoeveelheid Verkocht: €-344531.62
De koop/verkoop ratio is 27.82%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €95850.0
Hoeveelheid Verkocht: €-344531.62
De koop/verkoop ratio is 27.82%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | J.T. Andringa | -2436 | 8.80 | -21436.80 |
2024-09-27 | J.T. Andringa | -3750 | 8.81 | -33037.50 |
2024-09-26 | J.T. Andringa | -3750 | 8.79 | -32962.50 |
2024-09-24 | J.T. Andringa | -2500 | 8.62 | -21550.00 |
2024-09-23 | J.T. Andringa | -2500 | 8.65 | -21625.00 |
2024-09-20 | J.T. Andringa | -2500 | 8.66 | -21650.00 |
2024-09-19 | J.T. Andringa | -2500 | 8.80 | -22000.00 |
2024-09-18 | J.T. Andringa | -2500 | 8.75 | -21875.00 |
2024-09-17 | J.T. Andringa | -2511 | 8.62 | -21644.82 |
2024-09-16 | J.T. Andringa | 15000 | 6.39 | 95850.00 |
2024-09-16 | J.T. Andringa | -15000 | 8.45 | -126750.00 |
2021-05-06 | J.T. Andringa | 5800 | 11.27 | 65366.00 |
2021-05-05 | J.T. Andringa | 1147 | 11.10 | 12731.70 |
2021-02-25 | P.A. de Laat | 5000 | 9.14 | 45700.00 |
2020-09-25 | J.T. Andringa | 10000 | 6.38 | 63800.00 |
2019-11-06 | J.T. Andringa | 4000 | 8.38 | 33520.00 |
2018-11-07 | J.T. Andringa | 4000 | 12.50 | 50000.00 |
2018-08-27 | P.A. de Laat | 6500 | 12.98 | 84370.00 |
2014-12-12 | P.A. de Laat | 3500 | 14.00 | 49000.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers