Pharming Group
-2.88% €0.83
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €79679.7
Hoeveelheid Verkocht: €-40887.16
De koop/verkoop ratio is 194.88%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-05-20 | S. de Vries | 98981 | 0.80 | 79184.80 |
2024-05-20 | S. de Vries | -48996 | 0.83 | -40666.68 |
2022-10-27 | M. Pykett | 9760 | 0.94 | 9174.40 |
2022-10-27 | B. Yanni | 9760 | 0.94 | 9174.40 |
2022-10-27 | D.A. Jorn | 9760 | 0.94 | 9174.40 |
2022-10-27 | J. van der Meijs | 9760 | 0.94 | 9174.40 |
2022-10-27 | L. Kruimer | 9760 | 0.94 | 9174.40 |
2022-10-27 | S. Baert | 9760 | 0.94 | 9174.40 |
2022-08-04 | S. Baert | 9760 | 0.77 | 7515.20 |
2022-08-04 | L. Kruimer | 9760 | 0.77 | 7515.20 |
2022-08-04 | M. Pykett | 9760 | 0.77 | 7515.20 |
2022-08-04 | J. van der Meijs | 9760 | 0.77 | 7515.20 |
2022-08-04 | D.A. Jorn | 9760 | 0.77 | 7515.20 |
2022-08-04 | B. Yanni | 9760 | 0.77 | 7515.20 |
2022-05-25 | M. Pykett | 9300 | 0.77 | 7161.00 |
2022-05-25 | B. Yanni | 9300 | 0.77 | 7161.00 |
2022-05-25 | L. Kruimer | 9300 | 0.77 | 7161.00 |
2022-05-25 | D.A. Jorn | 9300 | 0.77 | 7161.00 |
2022-05-25 | S. Baert | 9300 | 0.77 | 7161.00 |
2022-05-25 | J. van der Meijs | 9300 | 9300.00 | 86490000.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers