Sif Holding
0.51% €11.76
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €399939.08
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2023-07-07 | B.J. Meijer | 11032 | 11.50 | 126868.00 |
2023-07-07 | G.G.P.M. van Beers | 21196 | 11.50 | 243754.00 |
2023-06-30 | B.J. Meijer | 6970 | 0.11 | 766.70 |
2023-06-30 | G.G.P.M. van Beers | 11644 | 0.11 | 1280.84 |
2023-06-29 | G.G.P.M. van Beers | 12013 | 0.12 | 1441.56 |
2023-06-29 | B.J. Meijer | 7216 | 0.12 | 865.92 |
2023-06-28 | G.G.P.M. van Beers | 12136 | 0.09 | 1092.24 |
2023-06-28 | B.J. Meijer | 7298 | 0.09 | 656.82 |
2023-06-27 | G.G.P.M. van Beers | 11767 | 0.16 | 1882.72 |
2023-06-27 | B.J. Meijer | 7052 | 0.16 | 1128.32 |
2023-06-26 | G.G.P.M. van Beers | 263 | 12.42 | 3266.46 |
2023-06-26 | G.G.P.M. van Beers | 10250 | 0.16 | 1640.00 |
2023-06-26 | B.J. Meijer | 158 | 12.42 | 1962.36 |
2023-06-26 | B.J. Meijer | 6150 | 0.16 | 984.00 |
2023-06-23 | B.J. Meijer | 6970 | 0.19 | 1324.30 |
2023-06-23 | G.G.P.M. van Beers | 11644 | 0.19 | 2212.36 |
2023-06-22 | G.G.P.M. van Beers | 11480 | 0.21 | 2410.80 |
2023-06-22 | B.J. Meijer | 6888 | 0.21 | 1446.48 |
2023-06-21 | B.J. Meijer | 249 | 13.27 | 3304.23 |
2023-06-21 | B.J. Meijer | 5412 | 0.28 | 1515.36 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers