Adyen NV
0.57% €1689.6
17:30 – 30/05/2025Balance Sheet
Activa
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| Materiële vaste activa | 322 | 201 | 160 | 90 | 24 |
| Financiële vaste activa | — | 23 | 21 | 44 | 30 |
| Vaste activa | 535 | 441 | 421 | 353 | 208 |
| Voorraden | 88 | 22 | 20 | 7 | 8 |
| Debiteuren | 89 | 57 | 75 | 47 | 42 |
| Overige vlottende activa | — | — | — | — | — |
| Effecten en liquide middelen | 6.52 | 4.62 | 2.74 | 1.75 | 1.23 |
| Vlottende activa | 7.08 | 5.33 | 3.74 | 2.26 | 1.65 |
| Totaal activa | 7.62 | 5.78 | 4.16 | 2.61 | 1.86 |
Passiva
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewoon kapitaal | 2.41 | 1.81 | 1.22 | 868 | 582 |
| Preferent kapitaal | 157 | 137 | 150 | 129 | 69 |
| Aandeel van derden | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groepsvermogen | — | — | — | — | — |
| Voorzieningen | — | — | — | — | — |
| Langlopende schulden | 223 | 224 | 210 | 113 | 48 |
| Crediteuren | 148 | 100 | 112 | 88 | 33 |
| Bank | 33 | 23 | 13 | 11 | 0 |
| Overige korte schulden | 4.80 | 3.61 | 2.59 | 1.52 | 1.19 |
| Kortlopende schulden | 4.98 | 3.74 | 2.73 | 1.63 | 1.23 |
| Totaal passiva | 7.62 | 5.78 | 4.16 | 2.61 | 1.86 |
Income Statement
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 8.94 | 6.00 | 3.64 | 2.66 | 1.65 |
| Externe kosten | 7.83 | 5.12 | 3.06 | 2.25 | 1.38 |
| Personeelskosten | 381 | 241 | 180 | 122 | 87 |
| Bruto marge | 728 | 630 | 402 | 279 | 182 |
| Afschrijvingen | 64 | 35 | 29 | 22 | 9 |
| Bedrijfsresultaat | 665 | 595 | 374 | 257 | 173 |
| Financiële baten | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Financiële lasten | 12 | 13 | 9 | 5 | 2 |
| Overige baten/lasten | -7.77 | -131 | -102 | -95 | -80 |
| Resultaat deelnemingen | — | — | — | — | — |
| Resultaat voor belastingen | 720 | 581 | 323 | 257 | 165 |
| Belastingen | 156 | 111 | 62 | 53 | 34 |
| Buitengewoon resultaat | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Aandeel derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto winst | 564 | 470 | 261 | 204 | 131 |
| Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom operationele activiteiten | 2.02 | 1.82 | 1.02 | 529 | 384 |
| Kasstroom investeringsactiviteiten | -88 | -42 | -22 | -23 | -16 |
| Kasstroom financieringsactiviteiten | -12 | 96 | 3 | 9 | 5 |
| Kasstroom algemeen | 1.92 | 1.87 | 998 | 516 | 373 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
