AEGON N.V.
-2.26% €5.62
17:30 – 17/12/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | — | — | — | — | — |
Materiële vaste activa | — | — | — | — | — |
Financiële vaste activa | — | — | — | — | — |
Vaste activa | — | — | — | — | — |
Voorraden | — | — | — | — | — |
Debiteuren | — | — | — | — | — |
Overige vlottende activa | — | — | — | — | — |
Effecten en liquide middelen | — | — | — | — | — |
Vlottende activa | — | — | — | — | — |
Totaal activa | — | — | — | — | — |
Passiva
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewoon kapitaal | 13.38 | 26.64 | 25.38 | 25.03 | 22.86 |
Preferent kapitaal | 1.94 | 6.93 | 6.96 | 6.50 | 5.08 |
Aandeel van derden | 176 | 196 | 75 | 20 | 22 |
Groepsvermogen | — | — | — | — | — |
Voorzieningen | — | — | — | — | — |
Langlopende schulden | — | — | — | — | — |
Crediteuren | — | — | — | — | — |
Bank | — | — | — | — | — |
Overige korte schulden | — | — | — | — | — |
Kortlopende schulden | — | — | — | — | — |
Totaal passiva | 400.94 | 468.88 | 444.87 | 441.11 | 393.03 |
Income Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Omzet | — | 90 | 72 | — | — |
Externe kosten | — | 133 | 549 | — | — |
Personeelskosten | — | 1.90 | 2.00 | 2.15 | 2.06 |
Bruto marge | — | — | — | 3.69 | 2.67 |
Afschrijvingen | — | — | — | 1.34 | 1.38 |
Bedrijfsresultaat | — | — | — | 2.35 | 1.29 |
Financiële baten | — | — | — | — | — |
Financiële lasten | 329 | 335 | 505 | — | — |
Overige baten/lasten | — | -43 | -477 | — | — |
Resultaat deelnemingen | 238 | 377 | 295 | 226 | 216 |
Resultaat voor belastingen | -64 | 1.98 | -84 | 1.83 | 782 |
Belastingen | 518 | 278 | 139 | 304 | 37 |
Buitengewoon resultaat | -1.48 | — | — | 0 | 0 |
Aandeel derden | -29 | -50 | -11 | 0 | -1 |
Netto winst | -2.53 | 1.65 | 45 | 1.53 | 744 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | 2.85 | -1.80 | -2.85 | 7.30 | 517 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | 616 | -54 | -139 | -86 | -438 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | -1.92 | 300 | -778 | -3.73 | -2.40 |
Kasstroom algemeen | 1.55 | -1.55 | -3.77 | 3.49 | -2.32 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers