Koninklijke Ahold Delhaize NV
-0.44% €31.93
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €15531265.07
Hoeveelheid Verkocht: €-6890396.09
De koop/verkoop ratio is 225.4%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-04-11 | F.W.H. Muller | 133145 | 27.46 | 3656161.70 |
2024-04-11 | F.W.H. Muller | -62581 | 27.46 | -1718474.26 |
2024-04-11 | W.A. Kolk | 55343 | 27.46 | 1519718.78 |
2024-04-11 | W.A. Kolk | -26013 | 27.46 | -714316.98 |
2024-04-11 | J.J. Fleeman JR | -10694 | 27.46 | -293657.24 |
2024-04-11 | J.J. Fleeman JR | 25413 | 27.46 | 697840.98 |
2023-04-13 | F.W.H. Muller | 152293 | 31.55 | 4804844.15 |
2023-04-13 | F.W.H. Muller | -71581 | 31.55 | -2258380.55 |
2023-04-13 | N.P.M. Knight | 67917 | 31.55 | 2142781.35 |
2023-04-13 | N.P.M. Knight | -22002 | 31.55 | -694163.10 |
2023-04-13 | W.A. Kolk | 63302 | 31.55 | 1997178.10 |
2023-04-13 | W.A. Kolk | -29753 | 31.55 | -938707.15 |
2023-04-13 | J.J. Fleeman JR | 22609 | 31.55 | 713313.95 |
2023-04-13 | J.J. Fleeman JR | -8657 | 31.55 | -273128.35 |
2022-12-29 | F.W.H. Muller | -50000 | 27.14 | -1357000.00 |
2022-04-14 | W.A. Kolk | 55452 | 28.35 | 1572064.20 |
2022-04-14 | W.A. Kolk | -26064 | 28.35 | -738914.40 |
2022-04-14 | F.W.H. Muller | 145232 | 28.35 | 4117327.20 |
2022-04-14 | F.W.H. Muller | -68262 | 28.35 | -1935227.70 |
2022-04-14 | N.P.M. Knight | 33563 | 28.35 | 951511.05 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers